Technische specificatie van de landbouwtrekker Deutz Fahr AgroPrima 4.31:
Deutz Fahr AgroPrima 4.31 is een landbouwtrekker die werd geproduceerd van 1989 tot 1995 en uitgerust is met een viercilinder BF4L 913 motor met een slagvolume van 4086 cm³. Het maximale vermogen van de motor is 75 pk bij 2350 tpm, en het koppel bereikt 260 Nm bij 1750 tpm. De afmetingen van de zuiger zijn 102 mm in diameter en 120 mm in slag. De trekker heeft een versnellingsbak met 15 versnellingen vooruit en 5 achteruit, of 18 versnellingen vooruit en 6 achteruit, alle gesynchroniseerd. De rij snelheden variëren van 2,3 tot 40 km/u, met een maximale snelheid van 30 km/u of 40 km/u, afhankelijk van de versie. Het hydraulische systeem heeft een capaciteit van 40 l/min, en de mechanisch bestuurde achterhef kan een gewicht van maximaal 3800 kg tillen. De aftakas (PTO) draait met snelheden van 540 en 1000 tpm. Het hydraulisch bediende remsysteem zorgt voor een effectieve stop van de machine. De draaicirkel is 8,2 m voor de 2WD-versie en 9,7 m voor de 4WD-versie. De afmetingen van de voorbanden zijn 10,00-16 voor de 2WD-versie en 13,6R24 voor de 4WD-versie, terwijl de achterbanden in beide versies 16,9R34 zijn. Het gewicht van de trekker is 3530 kg voor de 2WD-versie en 3770 kg voor de 4WD-versie. De afmetingen van de trekker zijn 403 cm lang, van 233 tot 244 cm breed en 261 cm hoog met cabine. De brandstoftank heeft een capaciteit van 130 liter, wat zorgt voor langdurig werk zonder vaak tanken. Het geluidsniveau in de cabine is 77,5 dB, wat zorgt voor een comfortabele werkomgeving voor de operator.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
Model | Deutz Fahr Agroprima 4.31 | Deutz Fahr Agroprima 4.51 | Deutz Fahr Agroprima 4.56 | Deutz Fahr Agroprima 6.06 | Deutz Fahr Agroprima 6.16 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 89-95 | 89-95 | 91-95 | 90-95 | 91-95 |
Motorcode/type | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
Boring / slag (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 75/2350 | 82/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 260/1750 | 316/1650 | 353/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 30/40 | 30/40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 40 | 40/47 | 47 | 47 | 47 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5200 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 8,2 | 8,2 | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
Achterbandenmaat 2WD | 16,9R34 | 16,9R34 | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R38 | 18,4R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 3530 | 3540 | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3770 | 3780 | 3800 | 4450 | 4450 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 261 | 264 | 264 | 271 | 271 |
Totale lengte (cm) | 403 | 403 | 403 | 453 | 453 |
Totale breedte (cm) | 233/244 | 233/244 | 244 | 271 | 271 |
Brandstoftankinhoud (l) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 77,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 78 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16:
Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31