Technische specificatie van een landbouwtrekker Deutz Fahr AgroStar 4.61/4.68/4.71/4.78:
Advertentie
Model | Deutz Fahr Agrostar 4.61 | Deutz Fahr Agrostar 4.68 | Deutz Fahr Agrostar 4.71 | Deutz Fahr Agrostar 4.78 |
Jaren van productie | 90-93 | 93-95 | 90-93 | 93-95 |
Motormodel / type | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4T | 4T | 4T | 4T |
Cilinderinhoud (cm3) | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 88/2300 | 91/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
Koppel (Nm) / tpm | 340/1600 | 351/1600 | 366/1600 | 387/1600 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – |
Type achteruit | – | – | – | – |
Rijsnelheid (km / u) | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 47 | 47 | 47 | 47 |
3-punts hefinrichting | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 5200 | 3800/5200 | 5200 | 5200 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,9 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 4150 | 4200 | 4210 | 4200 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 277 | 276/266 | 279 | 279/269 |
Totale lengte (cm) | 448 | 427 | 448 | 427 |
Totale breedte (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
Inhoud brandstoftank (l) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 72,5 | 72 | 74 | 72 |
Advertentie
Mening toevoegen over Deutz Fahr AgroStar 4.61/4.68/4.71/4.78:
Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31