Technische specificatie van een landbouwtrekker Deutz Fahr Agroplus 67/77/87:
Advertentie
Model | Deutz Fahr Agroplus 67 | Deutz Fahr Agroplus 77 | Deutz Fahr Agroplus 87 |
Jaren van productie | – | – | – |
Motormodel / type | 1000.3 | 1000.4 W | 1000.4 WT |
Aantal cilinders / turbocompressor | 3T | 4 | 4T |
Cilinderinhoud (cm3) | 3000 | 4000 | 4000 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 67/2200 | 70/2200 | 83/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 260/1400 | 257/1400 | 348/1400 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – |
Type achteruit | mech | mech | mech |
Rijsnelheid (km / u) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 54 | 54 | 54 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 3600 | 3600 | 3600 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | 6,12 | 6,4 | 6,4 |
Draaistraal 4WD (m) | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Voorwiel 4WD | 11.2R20 | 12.4R20 | 12.4R20 |
Achterwiel 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Achterwiel 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 2600 | 2700 | 2750 |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 2800 | 2900 | 2950 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 243 | 247 | 247 |
Totale lengte (cm) | 361 | 374 | 374 |
Totale breedte (cm) | 212/206 | 225/219 | 225/219 |
Inhoud brandstoftank (l) | 90 | 90 | 90 |
Geluidsniveau cabine (dB) | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87:
Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31