Technische specificatie van de Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420 trekkers:
Deutz Fahr Agroplus 310
- Productiejaren: 2011-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 62/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 315
- Productiejaren: 2009-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 72/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 320
- Productiejaren: 2009-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 410
- Productiejaren: 2010-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Deutz Fahr Agroplus 420
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+15/45+45
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Deutz Fahr Agroplus 310, 315, 320, 410, 420:
| Model | Deutz Fahr Agroplus 310 | Deutz Fahr Agroplus 315 | Deutz Fahr Agroplus 320 | Deutz Fahr Agroplus 410 | Deutz Fahr Agroplus 420 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2011- | 2009- | 2009- | 2010- | – |
| Motorcode/type | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 | 1000.4 WTI2E3 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
| Boring / slag (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 | 373/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 6,4 | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 480/70R30 | – | – | – | |
| Achterbandenmaat 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2700 | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| Totale lengte (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
| Totale breedte (cm) | 210 | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420:
Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31