Technische specificatie van een landbouwtrekker Deutz Fahr Agrolux 60/70/56/67:
Advertentie
Model | Deutz Fahr Agrolux 60 | Deutz Fahr Agrolux 70 | Deutz Fahr Agrolux 56 | Deutz Fahr Agrolux 67 |
Jaren van productie | – | – | – | – |
Motormodel / type | F3L 913 | F4L 913 | 1000.3 W | 1000.3 WT |
Aantal cilinders / turbocompressor | 3 | 4 | 3 | 3T |
Cilinderinhoud (cm3) | 3060 | 4085 | 3000 | 3000 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 102×120 | 102×120 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 60/2400 | 70/2300 | 52/2200 | 67/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 201/1450 | 248/1450 | 205/1400 | 255/1400 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 16+8 | 16+8 | 20+10 | 20+10 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 16+8 | 16+8 | 20+10 | 20+10 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – |
Type achteruit | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheid (km / u) | 1,5-38,2 | 1,5-38,2 | 1,6-41,2 | 1,6-41,2 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 21 | 21 | 45 | 45 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 6,8 | 7 | 7,8 | 7,8 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | 7.50R16 | 7.50R16 |
Voorwiel 4WD | 12,4R20 | 11,2R24 | 300/70R20 | 360/70R20 |
Achterwiel 2WD | – | – | 380/70R28 | 420/70R28 |
Achterwiel 4WD | 14,9R30 | 16,9R30 | 380/70R28 | 420/70R28 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 2450 | 2550 | 2380 | 2560 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 234 | 234 | 229 | 234 |
Totale lengte (cm) | 368 | 381 | 343 | 364 |
Totale breedte (cm) | 198 | 217 | 193 | 206 |
Inhoud brandstoftank (l) | 60 | 60 | 53 | 53 |
Geluidsniveau cabine (dB) | – | – | 85 | 85 |
Advertentie
Mening toevoegen over Deutz Fahr Agrolux 60/70/56/67:
Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31