Technische specificatie van de Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 trekkers:
Deutz Fahr 85
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 76/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
Deutz Fahr 100
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
Deutz Fahr 410
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
Deutz Fahr 420
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 99/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 60+60
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
Deutz Fahr 430
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 109/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 60+60
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 landbouwtrekker:
| Model | Deutz Fahr 85 | Deutz Fahr 100 | Deutz Fahr 410 | Deutz Fahr 420 | Deutz Fahr 430 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | BF4M2012C | BF4M2012C | TD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
| Boring / slag (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 76/2300 | 90/2300 | 85/2300 | 99/2300 | 109/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 297/1300 | 353/1300 | 320/1400 | 380/1400 | 400/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,46-40,7 | 0,46-40,7 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 (80) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3600 | 4800 | 4300 | 6600 | 6600 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3400 | 3700 | 3670 | 4010 | 4100 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 251 | 264 (281) | 256 (273) | 264 (281) | 264 |
| Totale lengte (cm) | 406 | 416 | 406 | 415 | 415 |
| Totale breedte (cm) | 231 | 234 | 231 | 234 | 234 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31