Technische specificatie van de Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61 trekkers:
Deutz Fahr Agrostar 6.11
- Productiejaren: 90-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.08
- Productiejaren: 93-95
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 107/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 48+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.21
- Productiejaren: 91-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 113/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.28
- Productiejaren: 93-95
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 48+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.31
- Productiejaren: 90-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 120/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.38
- Productiejaren: 90-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 48+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 170
Deutz Fahr Agrostar 6.61
- Productiejaren: 90-93
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 143/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 290
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61:
| Model | Deutz Fahr Agrostar 6.11 | Deutz Fahr Agrostar 6.08 | Deutz Fahr Agrostar 6.21 | Deutz Fahr Agrostar 6.28 | Deutz Fahr Agrostar 6.31 | Deutz Fahr Agrostar 6.38 | Deutz Fahr Agrostar 6.61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 90-93 | 93-95 | 91-93 | 93-95 | 90-93 | 90-93 | 90-93 |
| Motorcode/type | F6L 912F | F6L 912 | BF6L 912 | BF6L 912 | BF6L 913T | BF6L 913T | BF6L 913 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 |
| Boring / slag (mm) | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 100/2300 | 107/2300 | 113/2300 | 115/2300 | 120/2400 | 125/2400 | 143/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 387/1600 | 413/1600 | 387/1600 | 426/1600 | 411/1600 | 461/1600 | 549/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 | 18+6 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 56 | 55 | 56 | 55 | 58 | 55 | 56 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5200 | 5200/6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 7500 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 11 | 10,4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 16,9R24 | 16,9R24 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 | 16,9R26 | 18,4R26 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 520/70R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4460 | 4540 | 4600 | 4640 | 4640 | 4640 | 5330 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 282 | 282/272 | 282 | 282/272 | 282 | 282/272 | 294 |
| Totale lengte (cm) | 474 | 454 | 474 | 456 | 474 | 456 | 491 |
| Totale breedte (cm) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 290 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72,5 | 72 | 76,5 | 72 | 74 | 74 | 74 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61:
Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31