Technische specificatie van een landbouwtrekker Deutz Fahr DX 6.05/DX 6.10/DX 6.30/DX 6.50/DX 7.10/DX 8.30:
Advertentie
Model | Deutz Fahr DX 6.05 | Deutz Fahr DX 6.10 | Deutz Fahr DX 6.30 | Deutz Fahr DX 6.50 | Deutz Fahr DX 7.10 | Deutz Fahr DX 8.30 |
Jaren van productie | 87-91 | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 84-89 | 83-88 |
Motormodel / type | F6L 912 | F6L 912 | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | BF6L 413/513FR |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T |
Cilinderinhoud (cm3) | 5652 | 5652 | 6128 | 6128 | 6128 | 9572 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 125×130 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 98/2300 | 100/2300 | 115/2400 | 137/2300 | 160/2400 | 220/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 350/1600 | 350/1600 | 381/1600 | 508/1600 | 535/1600 | 810/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 40+10 | 36+12 | 18+6 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 40+10 | 36+12 | 18+6 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheid (km / u) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-30,0 | 2,4-27,4 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – | 30 | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 47 | 56 | 56 | 56 | 59 | 81 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 5200 | 5200 | 5200 | 6500 | 7800 | 8150 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 11 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 13,54 | 13,6 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 13,6R28 | 13,6R24 | 14,9R24 | 14,9R28 | 14,9R28 | 18,4-34 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 18,4R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R42 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 4530 | 4710 | 4840 | 5480 | 5950 | 9250 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 274 | 274 | 274 | 283 | 283 | 319 |
Totale lengte (cm) | 446 | 455 | 455 | 456 | 477 | 543 |
Totale breedte (cm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 283 | 300 |
Inhoud brandstoftank (l) | 130 | 120 | 120 | 150 | 250 | 400 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 82 | 83,5 | 83,5 | 84 | 84 | 85 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30:
Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110