Technische specificatie van de Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S trekkers:
Deutz Fahr D15
- Productiejaren: 59-64
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 22/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
Deutz Fahr D25
- Productiejaren: 58-63
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 20/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 5+1
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
Deutz Fahr D25 S
- Productiejaren: 58-60
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 24/2250
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 5+1
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
Deutz Fahr D30
- Productiejaren: 60-65
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 28/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
Deutz Fahr D30 S
- Productiejaren: 60-65
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 28/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S trekkers:
| Model | Deutz Fahr D15 | Deutz Fahr D25 | Deutz Fahr D25 S | Deutz Fahr D30 | Deutz Fahr D30 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 59-64 | 58-63 | 58-60 | 60-65 | 60-65 |
| Motorcode/type | F1L712 | F2L712 | F2L712 | F2L712 | F2L712 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Boring / slag (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 22/1900 | 20/2000 | 24/2250 | 28/2300 | 28/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 45/1700 | 88/1700 | 88/1700 | – | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 6+2 | 5+1 | 5+1 | 8+2 | 8+2 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-28,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,1-29,0 | 2,1-20,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 900 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | mech | mech | mech | mech | mech |
| Draaicirkel 2WD (m) | 6,6 | 6,6 | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 4,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | 3,5/9-24 | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 9,5/9-32 |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 1000 | 1400 | 1400 | 1430 | 1400 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 150 | 152 | 152 | 159 | 162 |
| Totale lengte (cm) | 265 | 294 | 294 | 304 | 304 |
| Totale breedte (cm) | 169 | 178 | 178 | 190 | 190 |
| Brandstoftankinhoud (l) | – | – | – | – | – |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110