Technische specificatie van de landbouwtrekker Deutz Fahr DX 3.10:
Deutz Fahr DX 3.10 geproduceerd van 1984 tot 1990 is uitgerust met een driecilinder F3L 912 motor met een slagvolume van 2827 cm³. Het maximale vermogen van de motor is 46 pk bij 2150 tpm, en het koppel bereikt 175 Nm bij 1600 tpm. De versnellingsbak biedt 16 versnellingen vooruit en 8 achteruit, waarmee rij snelheden van 2,2 tot 29 km/u mogelijk zijn. Het hydraulische systeem met een capaciteit van 37 L/min ondersteunt de mechanisch bestuurde achterhef met een maximaal hefvermogen van 2400 kg. De aftakas (PTO) draait met snelheden van 540 en 1000 tpm. De draaicirkel is 8,2 m voor de 2WD-versie en 9 m voor de 4WD-versie. De bandenmaten zijn 6.50-16 vooraan en 12.4-32 achteraan voor de 2WD-versie en 10.50-20 vooraan en 12.4-32 achteraan voor de 4WD-versie. De trekker weegt 3010 kg voor de 2WD-versie en 3210 kg voor de 4WD-versie, en de afmetingen zijn 356 cm lang, 201–208 cm breed en 243 cm hoog. De brandstoftank heeft een capaciteit van 82 liter.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90:
Model | Deutz Fahr DX 3.10 | Deutz Fahr DX 3.30 | Deutz Fahr DX 3.50 | Deutz Fahr DX 3.60 | Deutz Fahr DX 3.65 | Deutz Fahr DX 3.70 | Deutz Fahr DX 3.90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 84-90 | 84-95 | 84-95 | 86-95 | 88-95 | 85-89 | 85-89 |
Motorcode/type | F3L 912 | F3L 912 | F3L 913 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 913 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2827 | 2827 | 3060 | 3770 | 3770 | 3770 | 4086 |
Boring / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×123 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 102×123 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 46/2150 | 54/2500 | 61/2500 | 65/2350 | 70/2350 | 70/2350 | 75/2350 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 175/1600 | 175/1600 | 195/1550 | 230/1550 | 234/1600 | 237/1600 | 260/1600 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,2-29,0 | 2,7-39,0 | 2,8-41,0 | 2,5-40,0 | 2,7-40,0 | 2,2-31,0 | 2,2-31,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 37 | 51 | 51 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 2600/3300 | 2600/3300 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,26 | 8,8 | 8,8 | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 6,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 10,50-20 | 12,50-20 | 11,2R24 | 14,5R20 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 |
Achterbandenmaat 2WD | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | – |
Achterbandenmaat 4WD | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 3010 | 3120 | 3120 | 3065 | 3260 | 3550 | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3210 | 3320 | 3320 | 3375 | 3610 | 3610 | 3780 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 243 | 243 | 243 | 253 | 258 | 257 | 257 |
Totale lengte (cm) | 356 | 356 | 363/367 | 373 | 380 | 391/401 | 391/401 |
Totale breedte (cm) | 201/208 | 201/208 | 201/208 | 225 | 225 | 233/239 | 233/239 |
Brandstoftankinhoud (l) | 82 | 82 | 83,5 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90:
DX 3.30
DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110