Deutz Fahr DX 3.10 – DX 3.90 ⚙️ Technische Gegevens

Technische specificatie van een landbouwtrekker Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90:

Advertentie

Model Deutz Fahr DX 3.10 Deutz Fahr DX 3.30 Deutz Fahr DX 3.50 Deutz Fahr DX 3.60 Deutz Fahr DX 3.65 Deutz Fahr DX 3.70 Deutz Fahr DX 3.90
Jaren van productie 84-90 84-95 84-95 86-95 88-95 85-89 85-89
Motormodel / type F3L 912 F3L 912 F3L 913 F4L 912 F4L 912 F4L 912 F4L 913
Aantal cilinders / turbocompressor 3 3 3 4 4 4 4
Cilinderinhoud (cm3) 2827 2827 3060 3770 3770 3770 4086
Zuigerafmeting / slag (mm) 100×120 100×120 100×123 100×120 100×120 100×120 102×123
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm 46/2150 54/2500 61/2500 65/2350 70/2350 70/2350 75/2350
Koppel (Nm) / tpm 175/1600 175/1600 195/1550 230/1550 234/1600 237/1600 260/1600
Aantal versnellingen (voor + achter) 16+8 16+8 16+8 16+8 16+8 12+4 12+4
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) 16+8 16+8 16+8 16+8 16+8 12+4 12+4

Advertentie

Speed-Shift
Type achteruit
Rijsnelheid (km / u) 2,2-29,0 2,7-39,0 2,8-41,0 2,5-40,0 2,7-40,0 2,2-31,0 2,2-31,0
Max. Rijsnelheid (km / u)
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) 37 51 51 40 40 40 40
3-punts hefinrichting mech mech mech mech mech mech mech
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) 2400 2400 2400 2400 3300 2600/3300 2600/3300
Aftakastoerental (tpm) 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Type schijfrem (droog / nat)
Type bediening van het remsysteem hydr hydr hydr hydr hydr hydr hydr
Draaistraal 2WD (m) 8,2 8,2 8,2 8,26 8,8 8,8
Draaistraal 4WD (m) 9 9 9 9,2 9,2 9,2 9,2

Advertentie

Voorwiel 2WD 6,50-16 7,50-18 7,50-18 7,50-18 7,50-18 7,50-20
Voorwiel 4WD 10,50-20 12,50-20 11,2R24 14,5R20 12,4R24 12,4R24 13,6R24
Achterwiel 2WD 12,4-32 14,9R30 13,6R36 16,9R30 16,9R34 16,9R34
Achterwiel 4WD 12,4-32 14,9R30 13,6R36 16,9R30 16,9R34 16,9R34 16,9R34
Totaalgewicht 2WD (kg) 3010 3120 3120 3065 3260 3550
Totaalgewicht 4WD (kg) 3210 3320 3320 3375 3610 3610 3780
Totale hoogte met cabine (cm) 243 243 243 253 258 257 257
Totale lengte (cm) 356 356 363/367 373 380 391/401 391/401
Totale breedte (cm) 201/208 201/208 201/208 225 225 233/239 233/239
Inhoud brandstoftank (l) 82 82 83,5 82 82 82 82
Geluidsniveau cabine (dB)

Advertentie

Mening toevoegen over Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90:

Naam
Model
Beoordeling
Mening

Advertentie

Delen op: