Technische specificatie van de Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250 trekkers:
Deutz Fahr DX 120
- Productiejaren: 80-83
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 15+5
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Deutz Fahr DX 140
- Productiejaren: 78-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 150
Deutz Fahr DX 145
- Productiejaren: 80-83
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 132/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 15+5/40+10
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 150
Deutz Fahr DX 160
- Productiejaren: 78-83
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 150/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 200
Deutz Fahr DX 230
- Productiejaren: 80-82
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 200/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 400
Deutz Fahr DX 250
- Productiejaren: 82-83
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 220/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 400
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250:
| Model | Deutz Fahr DX 120 | Deutz Fahr DX 140 | Deutz Fahr DX 145 | Deutz Fahr DX 160 | Deutz Fahr DX 230 | Deutz Fahr DX 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 80-83 | 78-80 | 80-83 | 78-83 | 80-82 | 82-83 |
| Motorcode/type | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | BF6L 413FR | BF6L 513FR |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 9572 | 9572 |
| Boring / slag (mm) | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 125×130 | 125×130 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 110/2300 | 125/2200 | 132/2300 | 150/2200 | 200/2200 | 220/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | ?/1600 | 481/1600 | 503/1600 | 533/1600 | 720/1750 | 810/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 15+5 | 24+8 | 15+5/40+10 | 24+8 | 18+6 | 18+6 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 15+5 | 24+8 | 15+5/40+10 | 24+8 | 18+6 | 18+6 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,4-30,0 | 2,3-30,0 | 0,4-40,0 | 2,4-30,0 | 2,2-30,0 | 2,2-30,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 56 | 58 | 55,7 | 58 | 81 | 81 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5200 | 5400 | 6500 | 5400 | 8150 | 8150 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 9,88 | 9,88 | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 12,3 | 12,68 | 12,6 | 12,68 | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14,9-24 | 13,6-28 | 14,9-28 | 14,9-28 | 18,4-26 | 18,4-34 |
| Achterbandenmaat 2WD | 18,4-38 | 20,8-38 | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18,4-38 | 18,4-38 | 20,8-38 | 20,8-38 | 20,8R38 | 20,8R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 5520 | 5520 | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4900 | 5980 | 5750 | 5980 | 9040 | 9040 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 275 | 273 | 289 | 273 | 319 | 319 |
| Totale lengte (cm) | 449 | 472 | 462 | 472 | 543 | 543 |
| Totale breedte (cm) | 269 | 283 | 279 | 283 | 300 | 300 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 120 | 150 | 150 | 200 | 400 | 400 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 83,5 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250:
Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110