Technische specificatie van de Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110 trekkers:
Deutz Fahr DX 85
- Productiejaren: 78-82
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 80/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 15+5
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Deutz Fahr DX 90
- Productiejaren: 78-82
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 88/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 15+5
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Deutz Fahr DX 110
- Productiejaren: 78-83
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 102/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 15+5
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110:
| Model | Deutz Fahr DX 85 | Deutz Fahr DX 90 | Deutz Fahr DX 110 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 78-82 | 78-82 | 78-83 |
| Motorcode/type | F5L 912 | F5L 912 | F6L 912 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 5 | 5 | 6 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4710 | 4710 | 5652 |
| Boring / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 80/2300 | 88/2300 | 102/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 276/1600 | 298/1600 | 349/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,1-30,0 | 2,1-30,0 | 2,0-30,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 39,5 | 39,5 | 56 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3500 | 3500 | 5150 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 8,96 | 8,96 | 9,44 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 11,74 | 11,74 | 12,18 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
| Achterbandenmaat 4WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 4470 | 4470 | 4670 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4830 | 4830 | 5100 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 260 | 260 | 272 |
| Totale lengte (cm) | 432 | 432 | 446 |
| Totale breedte (cm) | 256/255 | 256/255 | 269/268 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 120 | 120 | 120 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 85 | 84 | 85 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110:
Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92