Technische specificatie van een landbouwtrekker Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110:
Advertentie
Model | Deutz Fahr DX 85 | Deutz Fahr DX 90 | Deutz Fahr DX 110 |
Jaren van productie | 78-82 | 78-82 | 78-83 |
Motormodel / type | F5L 912 | F5L 912 | F6L 912 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 5 | 5 | 6 |
Cilinderinhoud (cm3) | 4710 | 4710 | 5652 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 80/2300 | 88/2300 | 102/2300 |
Koppel (Nm) / tpm | 276/1600 | 298/1600 | 349/1600 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – |
Type achteruit | – | – | – |
Rijsnelheid (km / u) | 2,1-30,0 | 2,1-30,0 | 2,0-30,0 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 39,5 | 39,5 | 56 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 3500 | 3500 | 5150 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | 8,96 | 8,96 | 9,44 |
Draaistraal 4WD (m) | 11,74 | 11,74 | 12,18 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
Voorwiel 4WD | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 |
Achterwiel 2WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
Achterwiel 4WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 4470 | 4470 | 4670 |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 4830 | 4830 | 5100 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 260 | 260 | 272 |
Totale lengte (cm) | 432 | 432 | 446 |
Totale breedte (cm) | 256/255 | 256/255 | 269/268 |
Inhoud brandstoftank (l) | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 85 | 84 | 85 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110:
Deutz dx 85
★★★★★
Donders mooie trekker
-
Koen
dx110
★★★★★
poah trekker bakbeest
-
jan
Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92