Technische Gegevens voor landbouwtrekker Deutz Fahr DX 4.10/DX 4.30/DX 4.50/DX 4.70 :
Model | Deutz Fahr DX 4.10 | Deutz Fahr DX 4.30 | Deutz Fahr DX 4.50 | Deutz Fahr DX 4.70 |
Jaren van productie | 85-88 | 83-89 | 83-89 | 83-89 |
Motormodel / type | F4L 912 | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cilinderinhoud (cm3) | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 100×120 | 100×123 | 100×123 | 100×123 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 70/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Koppel (Nm) / tpm | 237/1600 | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Speed-Shift | – | – | – | – |
Type achteruit | – | – | – | – |
Rijsnelheid (km / u) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 | 30/40 | 30/40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 40 | 40 | 40 | 40/47 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | – |
Draaistraal 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Voorwiel 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | – |
Voorwiel 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Achterwiel 2WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | – |
Achterwiel 4WD | 13,6R38 | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 3600 | 3750 | 3850 | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3900 | 3900 | 4100 | 4200 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 267 | 267 | 267 | 270 |
Totale lengte (cm) | 409 | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
Totale breedte (cm) | 240 | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
Inhoud brandstoftank (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 82 | 84,5 | 85 | 85 |
Mening toevoegen over Deutz Fahr DX 4.10/DX 4.30/DX 4.50/DX 4.70:
Controleer ook de technische gegevens van :
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57/4.07/4.17/4.47/4.57/6.07/6.17
- Deutz Fahr D15/D25/D25 S/D30/D30 S
- Deutz Fahr D40/D40 S/D40 L/D50/D55/D80
- Deutz Fahr DX 120/DX 140/DX 145/DX 160/DX 230/DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90
- Deutz Fahr DX 6.05/DX 6.10/DX 6.30/DX 6.50/DX 7.10/DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80/DX 86/DX 92
- Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110
Het Duitse merk is ontstaan uit de fusie van twee bedrijven. Deutz, opgericht in 1864, dat beroemd was voor de produktie van verbrandingsmotoren, en Fahr (1870), dat aanvankelijk landbouwtractoren produceerde en later ook maaidorsers aan zijn gamma toevoegde. Vandaag de dag staat Deutz-Fahr hoog aangeschreven bij de bedrijven die een verscheidenheid aan landbouwmachines produceren, waaronder verreikers.
#Deutz Fahr DX 4.10 technische gegevens #Deutz Fahr DX 4.10 specificatie #Deutz Fahr DX 4.10 parameters #Deutz Fahr DX 4.10 mening #Deutz Fahr DX 4.30 technische gegevens #Deutz Fahr DX 4.30 specificatie #Deutz Fahr DX 4.30 parameters #Deutz Fahr DX 4.30 mening #Deutz Fahr DX 4.50 technische gegevens #Deutz Fahr DX 4.50 specificatie #Deutz Fahr DX 4.50 parameters #Deutz Fahr DX 4.50 mening #Deutz Fahr DX 4.70 technische gegevens #Deutz Fahr DX 4.70 specificatie #Deutz Fahr DX 4.70 parameters #Deutz Fahr DX 4.70 mening