Technische specificatie van de landbouwtrekker Deutz Fahr DX 4.10:
Deutz Fahr DX 4.10 geproduceerd van 1985 tot 1988 is uitgerust met een viercilinder F4L 912 motor met een slagvolume van 3770 cm³. Het maximale vermogen van de motor is 70 pk bij 2300 tpm, en het koppel bereikt 237 Nm bij 1600 tpm. De versnellingsbak heeft 18 versnellingen vooruit en 6 achteruit, waarmee rij snelheden van 2,4 tot 40 km/u mogelijk zijn. Het hydraulische systeem met een capaciteit van 40 L/min ondersteunt de mechanisch bestuurde achterhef met een maximaal hefvermogen van 3800 kg. De aftakas (PTO) draait met snelheden van 540 en 1000 tpm. De draaicirkel is 8,3 m voor de 2WD-versie en 9,2 m voor de 4WD-versie. De bandenmaten zijn 10.00-16 vooraan en 18.4R34 achteraan voor de 2WD-versie en 12.4R24 vooraan en 13.6R38 achteraan voor de 4WD-versie. De trekker weegt 3600 kg voor de 2WD-versie en 3900 kg voor de 4WD-versie, en de afmetingen zijn 409 cm lang, 240 cm breed en 267 cm hoog. De brandstoftank heeft een capaciteit van 120 liter, en het geluidsniveau in de cabine is 82 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Model | Deutz Fahr DX 4.10 | Deutz Fahr DX 4.30 | Deutz Fahr DX 4.50 | Deutz Fahr DX 4.70 |
---|---|---|---|---|
Productiejaren | 85-88 | 83-89 | 83-89 | 83-89 |
Motorcode/type | F4L 912 | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 |
Boring / slag (mm) | 100×120 | 100×123 | 100×123 | 100×123 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 70/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 237/1600 | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 30/40 | 30/40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40/47 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | – |
---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Achterbandenmaat 2WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | – |
Achterbandenmaat 4WD | 13,6R38 | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 3600 | 3750 | 3850 | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3900 | 3900 | 4100 | 4200 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 267 | 267 | 267 | 270 |
Totale lengte (cm) | 409 | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
Totale breedte (cm) | 240 | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
Brandstoftankinhoud (l) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 82 | 84,5 | 85 | 85 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110