Technische specificatie van de David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200 trekkers:
David Brown Selectamatic 770
- Productiejaren: 65-70
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 36/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2/12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 27,9
- Brandstoftankinhoud (l): 36
David Brown Selectamatic 780
- Productiejaren: 67-71
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 46/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2/12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 27
- Brandstoftankinhoud (l): 36
David Brown Selectamatic 880
- Productiejaren: 65-71
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 46/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2/12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 27
- Brandstoftankinhoud (l): 52,3
David Brown Selectamatic 990
- Productiejaren: 65-71
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 55/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2/12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 61,4
David Brown Selectamatic 1200
- Productiejaren: 67-68
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 67/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2/12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 81,7
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de David Brown Selectamatic 880, 770, 780, 990, 1200 trekkeren:
| Model | David Brown Selectamatic 770 | David Brown Selectamatic 780 | David Brown Selectamatic 880 | David Brown Selectamatic 990 | David Brown Selectamatic 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 65-70 | 67-71 | 65-71 | 65-71 | 67-68 |
| Motorcode/type | DB AD3/49 | DB AD3/35 | DB AD3/55 | DB AD4/47 | DB AD4/45 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2400 | 2695 | 2695 | 3045 | 3592 |
| Boring / slag (mm) | 100×101,6 | 100×114,3 | 100×114,3 | 92,1×114,3 | 100×114,3 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 36/2000 | 46/2200 | 46/2200 | 55/2200 | 67/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 137/1200 | 172/1200 | 172/1200 | 209/1200 | 247/1200 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 | 6+2/12+4 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,2-26,2 | 4,3-29,2 | 3,3-26,0 | 4,0-23,7 | 4,0-23,7 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 27,9 | 27 | 27 | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7(50) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1940/2080 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | mech | mech | mech | mech | mech |
| Draaicirkel 2WD (m) | 6,7 | 6,28 | 6,4 | 7 | 7 |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | 12,4-28 | 12,4-28 | 12,4-32 | 12,4-36 | 12,4-36 |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 1720 | 1690 | 1800 | 2200 | 2610 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 142 | 150 | 163 | 164 | 164 |
| Totale lengte (cm) | 290 | 308 | 315 | 363 | 363 |
| Totale breedte (cm) | 196 | 190,5 | 203 | 200 | 225 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 36 | 36 | 52,3 | 61,4 | 81,7 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200:
David Brown Selectamatic 770, 780, 880, 990, 1200 Galerij: