Technische specificatie van de David Brown 1190, 1290, 1390 trekkers:
David Brown 1190
- Productiejaren: 80-84
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 48/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 29
- Brandstoftankinhoud (l): 100
David Brown 1290
- Productiejaren: 81-84
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 58/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 28,5
- Brandstoftankinhoud (l): 100
David Brown 1390
- Productiejaren: 80-84
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 67/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 29,4
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de David Brown 1390, 1190, 1290 trekkeren:
| Model | David Brown 1190 | David Brown 1290 | David Brown 1390 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 80-84 | 81-84 | 80-84 |
| Motorcode/type | DB AD3/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2695 | 3594 | 3594 |
| Boring / slag (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 48/2200 | 58/2200 | 67/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 174/1400 | 214/1300 | 231/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8 | 8 | 8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,6-28,7 | 1,6-24,0 | 1,8-25,6 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 29 | 28,5 | 29,4 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 27,3 | 28 | 33 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1540 | 1930 | 2040 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 6,5 | 7,2 | 7,2 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9 | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11,2-24 | 12,4-24 | – |
| Achterbandenmaat 2WD | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2380 | 2770 | 2850 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3180 | 3460 | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 238 | 250 | 253 |
| Totale lengte (cm) | 340 | 363 | 363 |
| Totale breedte (cm) | 195 | 210 | 210 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 100 | 100 | 100 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 83 | 83,5 | 84,5 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker David Brown 1190, 1290, 1390:
David Brown 1190, 1290, 1390 Galerij: