Technische specificatie van de David Brown 1210 trekker:
David Brown 1210 trekker werd geproduceerd in de jaren 1977-1980. Hij is uitgerust met een motor van het type DB AD4/55, bestaande uit vier cilinders, zonder turbo en intercooler, met een cilinderinhoud van 3592 cm³. De zuigermaat is 100 mm en de slag is 114,3 mm. De motor bereikt een maximaal vermogen van 73 pk bij 2300 omw./min en een koppel van 245 Nm bij 1400 omw./min. De trekker heeft 12 versnellingen vooruit en 4 achteruit, wat rijden mogelijk maakt met snelheden van 2,0 km/u tot 29,2 km/u, met een topsnelheid van 30 km/u. De capaciteit van de hydraulische pomp is 28 liter per minuut. De achterhef wordt mechanisch bediend en heeft een maximaal hefvermogen van 1996 kg. De aftakas (PTO) werkt met snelheden van 540 en 1000 omw./min. De David Brown 1210 is uitgerust met een hydraulisch bediend remsysteem. De draaicirkel is 7,9 meter voor de 2WD-versie en 9,9 meter voor de 4WD-versie. De voorbanden hebben de maat 11L-15 voor de 2WD-versie en 11,2-24 voor de 4WD-versie, terwijl de achterbanden respectievelijk 16,9-34 voor 2WD en 18,4-34 voor 4WD zijn. Het totale gewicht is 3090 kg voor de 2WD-versie en 4150 kg voor de 4WD-versie. De hoogte van de trekker met cabine is 276 cm of 287 cm afhankelijk van de versie, de lengte is 393 cm en de breedte is 255 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 80 liter, en het geluidsniveau in de cabine is 94 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de David Brown 1210, 1212, 1410, 1412 trekkeren:
Model | David Brown 1210 | David Brown 1212 | David Brown 1410 | David Brown 1412 |
---|---|---|---|---|
Productiejaren | 77-80 | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
Motorcode/type | DB AD4/55 | DB AD4/55 | DB AD4/55T | DB AD4/55T |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3592 | 3592 | 3592 | 3592 |
Boring / slag (mm) | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 | 100×114,3 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 73/2300 | 73/2300 | 91/2300 | 91/2300 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 245/1400 | 245/1400 | 294/1600 | 294/1600 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-29,2 | 1,7-29,0 | 2,1-28,3 | 1,9-25,8 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 30 | 30 | 33,9 | 29 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 28 | 28 | 40 | 40 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1996 | 1996 | 3630 | 3630 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,9 | – | – | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 | 11L-15 |
---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 11,2-24 | – | – | – |
Achterbandenmaat 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
Achterbandenmaat 4WD | 18,4-34 | – | – | – |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 3090 | 3240 | 3590 | 3800 |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4150 | – | – | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 276/287 | 276 | 276 | – |
Totale lengte (cm) | 393 | 393 | 433/430 | 433 |
Totale breedte (cm) | 255 | 255 | 228/225 | 228 |
Brandstoftankinhoud (l) | 80 | 80 | 91 | 91 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 94 | 84,5 | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker David Brown 1210, 1212, 1410, 1412:
David Brown 1210, 1212, 1410, 1412 Galerij:



Advertentie