Technische specificatie van de David Brown 885, 990, 996 trekkers:
David Brown 885
- Productiejaren: 77-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 48/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 48
David Brown 990
- Productiejaren: 77-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 58/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 28
- Brandstoftankinhoud (l): 68
David Brown 996
- Productiejaren: 77-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 64/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 68
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de David Brown 990, 885, 996 trekkeren:
| Model | David Brown 885 | David Brown 990 | David Brown 996 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 77-80 | 77-80 | 77-80 |
| Motorcode/type | DB AD3/55 | DB AD4/55 | DB AD 4/55 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2695 | 3195 | 3592 |
| Boring / slag (mm) | 100×114,3 | 100×101,6 | 1001×114,3 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 48/2200 | 58/2200 | 64/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 174/1400 | 206/1400 | 233/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8 | 8 | 8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-29,5 | 1,6-26,7 | 1,8-25,6 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 30 | 28 | 30 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 28 | 28 | 28 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1540 | 1890 | 2040 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 6,6 | 7,2 | 7,2 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,8 | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11,2-24 | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | 12,4-32 | 13,6-36 | 13,6-38 |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9-34 | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2190 | 2610 | 2660 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3160 | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 259 | 265 | 268/273 |
| Totale lengte (cm) | 327 | 361 | 361/365 |
| Totale breedte (cm) | 196 | 208 | 208 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 48 | 68 | 68 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 87 | 84,5 | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker David Brown 885, 990, 996:
David Brown 885, 990, 996 Galerij: