Technische specificatie van de David Brown Implematic 850, 880, 900 trekkers:
David Brown Implematic 850
- Productiejaren: 60-63
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 37/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): 27
- Brandstoftankinhoud (l): –
David Brown Implematic 880
- Productiejaren: 62-64
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 43/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2/12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 27,4
- Brandstoftankinhoud (l): –
David Brown Implematic 900
- Productiejaren: 56-58
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 40/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): –
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de David Brown Implematic 850, 880, 900 trekkeren:
| Model | David Brown Implematic 850 | David Brown Implematic 880 | David Brown Implematic 900 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 60-63 | 62-64 | 56-58 |
| Motorcode/type | DB AD4/30 | – | |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2523 | 2705 | 2705 |
| Boring / slag (mm) | 88,9×101,6 | 92,1×101,6 | 92,1×101,6 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 37/2000 | 43/2000 | 40/2000 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 149/1175 | 169/1200 | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 6+2 | 6+2/12+4 | 6+2 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,5-24,0 | 3,8-28,0 | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 27 | 27,4 | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 22,7 | 22,7 | 28 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1000 | 1000 | 820 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | mech | mech | mech |
| Draaicirkel 2WD (m) | 4,8 | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 5,50-16 | 6,00-16 | 6,00-16 |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | 11,2/10-28 | 12,4/11-28 | 12,4/11-32 |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 1580 | 1800 | 1920 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 130 | 138 | – |
| Totale lengte (cm) | 290 | 310 | – |
| Totale breedte (cm) | 191 | 191 | 192 |
| Brandstoftankinhoud (l) | – | – | – |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker David Brown Implematic 850, 880, 900:
David Brown Implematic 850, 880, 900 Galerij: