Technische specificatie van de David Brown 25, 30D trekkers:
David Brown 25
- Productiejaren: 53-56
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 32/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 52
David Brown 30D
- Productiejaren: 53-56
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 38/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 6+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 52
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de David Brown 25, 30D trekkeren:
| Model | David Brown 25 | David Brown 30D |
|---|---|---|
| Productiejaren | 53-56 | 53-56 |
| Motorcode/type | AD4/25 | CAD4/3 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2523 | 2706 |
| Boring / slag (mm) | 88,9×101,6 | 92,1×101,6 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 32/1800 | 38/2000 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | – | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 6+2 | 6+2 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – |
|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,8-25,1 | 2,8-24,9 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 70 | – |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 590 | 590 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/885 | 540/885 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | mech | mech |
| Draaicirkel 2WD (m) | 6,8 | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 4,50-19 | 6,00-19 |
|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | 11,2/10-28 | 12,4/11-28 |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 1600 | 1750 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 137 | 142 |
| Totale lengte (cm) | 287 | 296 |
| Totale breedte (cm) | 190 | 190 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 52 | 52 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker David Brown 25, 30D:
David Brown 25, 30D Galerij: