Technische specificatie van de David Brown 25 tractor:
David Brown 25 tractor werd geproduceerd in de jaren 1953-1956. Hij is uitgerust met een motor van het type AD4/25, bestaande uit vier cilinders, zonder turbo en intercooler, met een cilinderinhoud van 2523 cm³. De zuigermaat is 88,9 mm en de slag is 101,6 mm. De motor bereikt een maximaal vermogen van 32 pk bij 1800 omw./min. De tractor heeft 6 versnellingen vooruit en 2 achteruit, wat rijden mogelijk maakt met snelheden van 2,8 km/u tot 25,1 km/u. De capaciteit van de hydraulische pomp is 70 liter per minuut. De achterhef wordt mechanisch bediend en heeft een maximaal hefvermogen van 590 kg. De aftakas (PTO) werkt met snelheden van 540 en 885 omw./min. De David Brown 25 is uitgerust met een mechanisch bediend remsysteem. De draaicirkel is 6,8 meter voor de 2WD-versie. De voorbanden hebben de maat 4,50-19 en de achterbanden 11,2/10-28. Het totale gewicht van de 2WD-versie is 1600 kg. De hoogte van de tractor met cabine is 137 cm, de lengte is 287 cm en de breedte is 190 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 52 liter.
Advertentie
Technische gegevens van de David Brown 25, 30D tractoren:
Model | David Brown 25 | David Brown 30D |
Jaren van productie | 53-56 | 53-56 |
Motormodel / type | AD4/25 | CAD4/3 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4 | 4 |
Cilinderinhoud (cm3) | 2523 | 2706 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 88,9×101,6 | 92,1×101,6 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 32/1800 | 38/2000 |
Koppel (Nm) / tpm | – | – |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 6+2 | 6+2 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | – | – |
Type achteruit | – | – |
Rijsnelheid (km / u) | 2,8-25,1 | 2,8-24,9 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 70 | – |
3-punts hefinrichting | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 590 | 590 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/885 | 540/885 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – |
Type bediening van het remsysteem | mech | mech |
Draaistraal 2WD (m) | 6,8 | – |
Draaistraal 4WD (m) | – | – |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 4,50-19 | 6,00-19 |
Voorwiel 4WD | – | – |
Achterwiel 2WD | 11,2/10-28 | 12,4/11-28 |
Achterwiel 4WD | – | – |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 1600 | 1750 |
Totaalgewicht 4WD (kg) | – | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 137 | 142 |
Totale lengte (cm) | 287 | 296 |
Totale breedte (cm) | 190 | 190 |
Inhoud brandstoftank (l) | 52 | 52 |
Geluidsniveau cabine (dB) | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor David Brown 25, 30D:
David Brown 25, 30D Galerij:
Advertentie