Technische specificaties van de New Holland T8020 landbouwtrekker:
De New Holland T8020 landbouwtrekker is uitgerust met een zescilinder 6TAA-8304-motor met turbocompressor en intercooler, met een cilinderinhoud van 8268 cm³ en een zuigermaat van 114×135 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 248 pk bij 2200 tpm, terwijl het koppel 1162 Nm bereikt bij 1500 tpm. De powershift-transmissie heeft 18 versnellingen vooruit en 4 achteruit. De omkeerinrichting wordt hydraulisch bediend. De rijsnelheid varieert van 3,4 tot 39,1 km/u, met een maximumsnelheid van 40 of 50 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 146 of 166 l/min. De elektronisch bediende achterhef heeft een maximaal hefvermogen van 9126 kg. De aftakas werkt bij snelheden van 540 en 1000 tpm. De bandenmaat is 600/65R28 vooraan en 710/70R42 achteraan. Het totale gewicht van de trekker bedraagt 9750 kg. De hoogte met cabine is 333 cm, de lengte 583 cm en de breedte 308 cm of 328 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 682 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 74 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50 landbouwtrekker:
Model | New Holland T8020 | New Holland T8030 | New Holland T8040 | New Holland T8050 | New Holland TD3.50 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | 2010- |
Motorcode/type | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-9004 | Shibaura |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 4 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 8268 | 8268 | 8268 | 8880 | 2216 |
Boring / slag (mm) | 114×135 | 114×135 | 114×135 | 114×145 | 84×100 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 248/2200 | 273/2200 | 303/2200 | 325/2200 | 48/2800 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 1162/1500 | 1285/1500 | 1367/1500 | 1450/1500 | |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 8+8 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | powershift | powershift | powershift | powershift | 8+8 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | – |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | mech |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 2,0-33,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 146/166 | 146/166 | 166 | 166 (257) | 40 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9126 | 9126 | 10203 | 10203 | 1430 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 540/ECO |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 280/70R18 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 13.6R28 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 1930 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 333 | 333 | 333 | 333 | 239 |
Totale lengte (cm) | 583 | 583 | 583 | 583 | 375 |
Totale breedte (cm) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 198 |
Brandstoftankinhoud (l) | 682 | 682 | 682 | 682 | 54 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700