Technische specificaties van de New Holland T8.320 landbouwtrekker:
De New Holland T8.320 landbouwtrekker, geproduceerd sinds 2015, is uitgerust met een zescilinder Cursor 9-motor met turbocompressor en intercooler, met een cilinderinhoud van 8710 cm³ en een zuigermaat van 117×135 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 250 pk, en in de Power Boost-modus 286 pk bij 2000 tpm. Het koppel bereikt 1407 Nm bij 1300 tpm. De versnellingsbak wordt hydraulisch bediend. De omkeerinrichting is hydraulisch. De maximale rijsnelheid bedraagt 40 of 50 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 166 of 282 l/min. De elektronisch bediende achterhef heeft een maximaal hefvermogen van 8843 kg. De aftakas werkt bij snelheden van 540 en 1000 tpm. De draaicirkel voor de 4WD-versie bedraagt 10,78 m. De bandenmaat is 600/70R30 vooraan en 710/70R42 achteraan. Het totale gewicht van de trekker bedraagt 10715 kg. De hoogte met cabine is 338 cm, de lengte 601 cm en de breedte 345 cm of 350 cm in de Auto Command-versie. De brandstoftank heeft een inhoud van 609 liter, met een extra AdBlue-tank van 99 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 68 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435 landbouwtrekker:
Model | New Holland T8.320 | New Holland T8.350 | New Holland T8.380 | New Holland T8.410 | New Holland T8.435 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Motorcode/type | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
Boring / slag (mm) | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 250(286)/2000 | 280(315)/2000 | 311(347)/2000 | 340(375)/2000 | 380(415)/2000 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 1407/1300 | 1558/1300 | 1708/1300 | 1800/1300 | 1850/1300 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 166 (282) | 166 (282) | 166 (282) | 166 (282) | 166 (282) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 8843 | 8843 | 9705 | 10927 | 10927 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 10,78 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 10715 | 10840 | 10840 | 10915 | 12514 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Totale lengte (cm) | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
Totale breedte (cm) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 355 |
Brandstoftankinhoud (l) | 609+AB99 | 609+AB99 | 609+AB99 | 609+AB99 | 609+AB99 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435:
New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700