Technische specificaties van de New Holland T7.165S landbouwtrekker:
De New Holland T7.165S landbouwtrekker, geproduceerd sinds 2017, is uitgerust met een zescilinder NEF-motor met turbocompressor en intercooler, met een cilinderinhoud van 6728 cm³ en een zuigermaat van 104×132 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 150 pk bij 2200 tpm. De versnellingsbak heeft 18 versnellingen vooruit en 6 achteruit of 19 vooruit en 6 achteruit, allemaal gesynchroniseerd. De omkeerinrichting wordt hydraulisch bediend. De rijsnelheid varieert van 2,2 tot 40 km/u, met een maximumsnelheid van 42 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 113 l/min. De elektronisch bediende achterhef heeft een maximaal hefvermogen van 8257 kg. De aftakas werkt bij snelheden van 750 en 1000 tpm. De bandenmaat is 16.9R28 vooraan en 20.8R38 achteraan. Het totale gewicht van de trekker bedraagt 7000 kg. De hoogte met cabine is 304 cm, de lengte 535 cm en de breedte 273 cm of 288 cm in de SuperSteer-versie. De brandstoftank heeft een inhoud van 270 liter, met een extra AdBlue-tank van 48 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 70 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315 landbouwtrekker:
Model | New Holland T7.165S | New Holland T7.195S | New Holland T7.215S | New Holland T7.175 | New Holland T7.190 | New Holland T7.230 | New Holland T7.245 | New Holland T7.290 | New Holland T7.315 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2017- | 2017- | 2017- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Motorcode/type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 150/2200 | 174/2200 | 190/2200 | 140(160) | 150(175) | 180(205) | 200(225) | 270/2100 | 300/2100 |
Koppel (Nm) / bij toerental | – | – | – | 655(750) | 700(805) | 840(940) | 930(1035) | 288/1800 | 313/1800 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 1194/1400 | 1282/1400 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,2-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 1,9-40 | 1,8-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 0,03-40 | 0,03-40 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 42 | 42 | 42 | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 113 | 120 | 120 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 165 (220) | 165 (220) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 8257 | 10463 | 10463 | 8257 | 8257 | 10463 | 10463 | 11058 | 11058 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | 11,4 | 11,4 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 7000 | 8200 | 8200 | 7000 | 7100 | 8200 | 8200 | 10500 | 10500 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 304 | 302 | 302 | 305 | 305 | 302 | 302 | 333 | 333 |
Totale lengte (cm) | 535 | 577 | 577 | 535 | 535 | 577 | 577 | 570 | 570 |
Totale breedte (cm) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 300 | 300 |
Brandstoftankinhoud (l) | 270+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 270+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 630+AB96 | 630+AB96 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315:
New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700