Technische specificatie van de New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070 trekkers:
New Holland T7030
- Productiejaren: 2009-2011
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 167(204)/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 440
New Holland T7040
- Productiejaren: 2009-2011
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 182(218)/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 440
New Holland T7050
- Productiejaren: 2009-2011
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 197(234)/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 440
New Holland T7060
- Productiejaren: 2009-2011
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 213(238)/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 440
New Holland T7070
- Productiejaren: 2009-2011
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 224(247)/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 440
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070 landbouwtrekker:
| Model | New Holland T7030 | New Holland T7040 | New Holland T7050 | New Holland T7060 | New Holland T7070 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
| Motorcode/type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 167(204)/2200 | 182(218)/2200 | 197(234)/2200 | 213(238)/2200 | 224(247)/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 774/1400 | 844/1400 | 860/1400 | 866/1400 | 950/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 7650 | 7650 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Totale lengte (cm) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Totale breedte (cm) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) |
| Brandstoftankinhoud (l) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700