Technische specificatie van de New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 trekkers:
New Holland T7510
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 141/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
New Holland T7520
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 151/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
New Holland T7530
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 160/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
New Holland T7540
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 175/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
New Holland T7550
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 196/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 landbouwtrekker:
| Model | New Holland T7510 | New Holland T7520 | New Holland T7530 | New Holland T7540 | New Holland T7550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | Sisu 620.60 | Sisu 620.61 | Sisu 620.62 | Sisu 620.63 | Sisu 620.64 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 141/2100 | 151/2100 | 160/2100 | 175/2100 | 196/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 585/ 1400 | 630/ 1400 | 675/ 1400 | 745/ 1400 | 792/ 1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 130 | 130 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 |
| Totale lengte (cm) | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 |
| Totale breedte (cm) | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700