Technische specificaties van de New Holland T7510 landbouwtrekker:
De New Holland T7510 landbouwtrekker is uitgerust met een zescilinder Sisu 620.60-motor met turbocompressor en intercooler, met een cilinderinhoud van 6597 cm³ en een zuigermaat van 108×120 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 141 pk bij 2100 tpm, terwijl het koppel 585 Nm bereikt bij 1400 tpm. De omkeerinrichting wordt hydraulisch bediend. De rijsnelheid varieert van 0 tot 40 km/u, met een maximumsnelheid van 40 of 50 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 105 of 130 l/min. De elektronisch bediende achterhef heeft een maximaal hefvermogen van 9900 kg. De aftakas werkt bij snelheden van 540 en 1000 tpm. De draaicirkel voor de 4WD-versie bedraagt 10,8 m. De bandenmaat is 540/65R28 vooraan en 650/65R38 achteraan. Het totale gewicht van de trekker bedraagt 6390 kg. De hoogte met cabine is 300 cm, de lengte 474 cm en de breedte 281 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 310 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 72 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 landbouwtrekker:
Model | New Holland T7510 | New Holland T7520 | New Holland T7530 | New Holland T7540 | New Holland T7550 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | – |
Motorcode/type | Sisu 620.60 | Sisu 620.61 | Sisu 620.62 | Sisu 620.63 | Sisu 620.64 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 141/2100 | 151/2100 | 160/2100 | 175/2100 | 196/2100 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 585/ 1400 | 630/ 1400 | 675/ 1400 | 745/ 1400 | 792/ 1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 130 | 130 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 |
Totale lengte (cm) | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 |
Totale breedte (cm) | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 |
Brandstoftankinhoud (l) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700