Technische specificaties van de New Holland T7.170 landbouwtrekker:
De New Holland T7.170 landbouwtrekker, geproduceerd in de jaren 2011-2015, is uitgerust met een zescilinder NEF-motor met turbocompressor en intercooler, met een cilinderinhoud van 6728 cm³ en een zuigermaat van 104×132 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 125 pk bij 2200 tpm, terwijl het koppel 612 Nm bereikt bij 1500 tpm. De versnellingsbak heeft 18 versnellingen vooruit en 6 achteruit of 19 vooruit en 6 achteruit, allemaal gesynchroniseerd. De omkeerinrichting wordt hydraulisch bediend. De rijsnelheid varieert van 1,9 tot 40 km/u, met een maximumsnelheid van 40 km/u of 50 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 113 l/min. De elektronisch bediende achterhef heeft een maximaal hefvermogen van 8257 kg. De aftakas werkt bij snelheden van 540 en 1000 tpm. De draaicirkel voor de 4WD-versie bedraagt 12,5 m of 10,8 m in de SuperSteer-versie. De bandenmaat is 16.9R28 vooraan en 20.8R38 achteraan. Het totale gewicht van de trekker bedraagt 6250 kg. De hoogte met cabine is 300 cm, de lengte 535 cm en de breedte 273 cm of 288 cm in de SuperSteer-versie. De brandstoftank heeft een inhoud van 270 liter, met een extra AdBlue-tank van 48 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 70 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270 landbouwtrekker:
Model | New Holland T7.170 | New Holland T7.185 | New Holland T7.200 | New Holland T7.210 | New Holland T7.220 | New Holland T7.235 | New Holland T7.250 | New Holland T7.260 | New Holland T7.270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Motorcode/type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×150 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 165/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 612/1500 | 679/1500 | 740/1500 | 766/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 0,03-40 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 150 (120) | 150 (120) | 170 (120) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 | 10463 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 6300 | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 | 7750 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 297 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Totale lengte (cm) | 535 | 535 | 535 | 535 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
Totale breedte (cm) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 |
Brandstoftankinhoud (l) | 270+AB48 | (330+AB48) | 330+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+ |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700