Technische specificatie van de JCB Fastrac 8250, 8280, 8310 trekkers:
JCB 8250
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 248/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 50/69
- Brandstoftankinhoud (l): 600
JCB 8280
- Productiejaren: 2011-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 256/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 50/69
- Brandstoftankinhoud (l): 550+AB70
JCB 8310
- Productiejaren: 2011-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 280/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 50/69
- Brandstoftankinhoud (l): 550+AB70
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de JCB Fastrac 8250, 8280, 8310 trekkeren:
| Model | JCB 8250 | JCB 8280 | JCB 8310 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | 2011- | 2011- |
| Motorcode/type | QSC8.3 | AWI-IV-3B | AWI-IV-3B |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 8268 | 8419 | 8419 |
| Boring / slag (mm) | 114×135 | 111×145 | 111×145 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 248/2200 | 256/2100 | 280/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 1179/1400 | 1195/1400 | 1310/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,4-67,1 | 0,4-70 | 0,4-70 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 50/69 | 50/69 | 50/69 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 210 | 148 (210) | 148 (210) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 10000 | 10300 | 10300 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 710/70R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 10640 | 10431 | 10431 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 345 | 338 | 338 |
| Totale lengte (cm) | 565 | 565 | 565 |
| Totale breedte (cm) | 312 | 312 | 312 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 600 | 550+AB70 | 550+AB70 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 69 | 69 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker JCB Fastrac 8250, 8280, 8310:
JCB Fastrac 8250, 8280, 8310 Galerij: