Technische specificatie van de JCB Fastrac 135, 155, 185 trekkers:
JCB 135
- Productiejaren: 1995-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 147/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/65/80
- Brandstoftankinhoud (l): 280
JCB 155
- Productiejaren: 1995-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 168/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/65/80
- Brandstoftankinhoud (l): 280
JCB 185
- Productiejaren: 1995-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 188/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/65/80
- Brandstoftankinhoud (l): 280
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de JCB Fastrac 155, 135, 185 trekkeren:
| Model | JCB 135 | JCB 155 | JCB 185 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 |
| Motorcode/type | 1000-6 HR5 | 1000-6 T4 | 6 BTA |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5985 | 5985 | 5880 |
| Boring / slag (mm) | 100×127 | 100×127 | 102×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 147/2400 | 168/2400 | 188/2400 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 610/1400 | 602/1400 | 750/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 36+12 | 36+12 | 36+12 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/65/80 | 40/65/80 | 40/65/80 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 78,6 | 78,6 | 78,6 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7000 | 7000 | 7000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 14 | 14 | 13,5 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 480/70R28 | 480/70R30 | 520/70R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 480/70R28 | 480/70R30 | 520/70R30 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 299 | 299 | 299 |
| Totale lengte (cm) | 576 | 576 | 576 |
| Totale breedte (cm) | 301 | 301 | 301 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 280 | 280 | 280 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 77 | 77 | 77 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker JCB Fastrac 135, 155, 185:
JCB Fastrac 135, 155, 185 Galerij: