Technische specificatie van de JCB Fastrac 4160, 4190, 4220 trekkers:
JCB 4160
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 160/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50/60
- Brandstoftankinhoud (l): 390+AB45
JCB 4190
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 189/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50/60
- Brandstoftankinhoud (l): 390+AB45
JCB 4220
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 217/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50/60
- Brandstoftankinhoud (l): 390+AB45
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de JCB Fastrac 4220, 4160, 4190 trekkeren:
| Model | JCB 4160 | JCB 4190 | JCB 4220 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorcode/type | 66AWF | 66AWF | 66AWF |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6598 | 6598 | 6598 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 160/2100 | 189/2100 | 217/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 750/1450 | 850/1450 | 950/1450 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50/60 | 40/50/60 | 40/50/60 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 148 | 148 | 148 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6000 (8000) | 6000 (8000) | 6000 (8000) |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 7575 | 7575 | 7575 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 300 | 300 | 300 |
| Totale lengte (cm) | 540 | 540 | 540 |
| Totale breedte (cm) | 298 | 298 | 298 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 390+AB45 | 390+AB45 | 390+AB45 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 68 | 68 | 68 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker JCB Fastrac 4160, 4190, 4220:
JCB Fastrac 4160, 4190, 4220 Galerij: