Technische specificatie van de JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140 trekkers:
JCB 2115
- Productiejaren: 1998-2004
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 128/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 54+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 220
JCB 2125
- Productiejaren: 1998-2004
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 138/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 54+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 220
JCB 2135
- Productiejaren: 1998-2004
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 148/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 54+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 220
JCB 2150
- Productiejaren: 1998-2004
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 158/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 54+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 220
JCB 2140
- Productiejaren: 2004-2007
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 155/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 54+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 220
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de JCB Fastrac 2135, 2115, 2125, 2150, 2140 trekkeren:
| Model | JCB 2115 | JCB 2125 | JCB 2135 | JCB 2150 | JCB 2140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 2004-2007 |
| Motorcode/type | 1000-6T HR1 | 1000-6T HR2 | 1000-6TW HR5 | 1000-6TW | QSB 30 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5883 |
| Boring / slag (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 102×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 128/2300 | 138/2300 | 148/2300 | 158/2200 | 155/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 516/1400 | 588/1400 | 620/1500 | 663/1500 | 597/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5250 | 5250 | 6000 | 6000 | 6500 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5930 | 5930 | 5930 | 6365 | 6459 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 296 |
| Totale lengte (cm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 513 |
| Totale breedte (cm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 283 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140:
JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140 Galerij: