Technische specificatie van de JCB Fastrac 2115 tractor:
JCB 2115 tractor werd geproduceerd in de jaren 1998-2004. Hij is uitgerust met een motor met de aanduiding 1000-6T HR1. Deze motor heeft zes cilinders, is turbogecharged en heeft een intercooler. De cilinderinhoud is 5985 cm³, met een zuigermaat van 100×127 mm. Het maximale vermogen van de JCB 2115 is 128 pk, behaald bij 2300 omwentelingen per minuut, en het koppel is 516 Nm bij 1400 omwentelingen per minuut. De JCB 2115 heeft een versnellingsbak met 54 versnellingen vooruit en 18 achteruit, allemaal gesynchroniseerd, wat zorgt voor soepele schakelingen. De hydraulische versnellingsbak maakt rijden mogelijk met snelheden van 0,9 tot 50,3 km/u, met een topsnelheid van 50 km/u. De capaciteit van de hydraulische pomp is 74 liter per minuut. De achterhef wordt elektronisch bediend (EHR) en heeft een maximaal hefvermogen van 5250 kg. De aftakas (PTO) kan werken met snelheden van 540 of 1000 omwentelingen per minuut. De voor- en achterbanden hebben de maat 480/70R30. Het totale gewicht van de 4WD-versie is 5930 kg. De afmetingen zijn 288 cm hoogte met cabine, 508 cm lengte en 278 cm breedte. De brandstoftank heeft een inhoud van 220 liter, en het geluidsniveau in de cabine is 78 decibel.
Advertentie
Technische gegevens van de JCB Fastrac 2135, 2115, 2125, 2150, 2140 tractoren:
Model | JCB 2115 | JCB 2125 | JCB 2135 | JCB 2150 | JCB 2140 |
Jaren van productie | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 1998-2004 | 2004-2007 |
Motormodel / type | 1000-6T HR1 | 1000-6T HR2 | 1000-6TW HR5 | 1000-6TW | QSB 30 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6T | 6T | 6T | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 5883 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 102×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 128/2300 | 138/2300 | 148/2300 | 158/2200 | 155/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 516/1400 | 588/1400 | 620/1500 | 663/1500 | 597/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 | 54+18 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 | 0,9-50,3 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 5250 | 5250 | 6000 | 6000 | 6500 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 520/70R30 | 480/70R30 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 5930 | 5930 | 5930 | 6365 | 6459 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 288 | 288 | 288 | 288 | 296 |
Totale lengte (cm) | 508 | 508 | 508 | 508 | 513 |
Totale breedte (cm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 283 |
Inhoud brandstoftank (l) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140:
JCB Fastrac 2115, 2125, 2135, 2150, 2140 Galerij:
Advertentie