Technische specificatie van de JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270 trekkers:
JCB 7170
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 173/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+9
- Maximale rijsnelheid (km/u): 50/70
- Brandstoftankinhoud (l): 430
JCB 7200
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 190/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+9
- Maximale rijsnelheid (km/u): 50/70
- Brandstoftankinhoud (l): 430
JCB 7230
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 220/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+9
- Maximale rijsnelheid (km/u): 50/70
- Brandstoftankinhoud (l): 430
JCB 7270
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 260/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+9
- Maximale rijsnelheid (km/u): 50/70
- Brandstoftankinhoud (l): 430
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de JCB Fastrac 7230, 7170, 7200, 7270 trekkeren:
| Model | JCB 7170 | JCB 7200 | JCB 7230 | JCB 7270 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – |
| Motorcode/type | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 | QSB 6.7 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6702 | 6702 | 6702 | 6702 |
| Boring / slag (mm) | 107×124 | 107×124 | 107×124 | 107×124 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 173/2200 | 190/2200 | 220/2200 | 260/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 799/1400 | 931/1400 | 949/1500 | 990/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+9 | 24+9 | 24+9 | 24+9 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 | 1,7-69,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 50/70 | 50/70 | 50/70 | 50/70 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | – | – | – | – |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7000 | 8000 (9000) | 9000 | 9000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 | 650/85R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 9185 | 9185 | 9185 | 9185 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Totale lengte (cm) | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Totale breedte (cm) | 305 | 305 | 305 | 305 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270:
JCB Fastrac 7170, 7200, 7230, 7270 Galerij: