Technische specificatie van een landbouwtrekker Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV/6130 TTV/6140 TTV:
Advertentie
Model | Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6130 TTV | Deutz Fahr Agrotron 6140 TTV |
Jaren van productie | 2017- | 2017- | 2017- |
Motormodel / type | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 3620 | 3620 | 3620 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 120/2200 | 125/2200 | 130/2100 |
Koppel (Nm) / tpm | 500/1600 | 526/1600 | 544/1600 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | – | – | – |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | – | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | hydr | hydr | hydr |
Type achteruit | 0,01-50 | 0,01-50 | 0,01-50 |
Rijsnelheid (km / u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 7000 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 7 | 7 | 7 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Achterwiel 2WD | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 5800 | 5800 | 5800 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 292 | 292 | 293 |
Totale lengte (cm) | 442 | 442 | 443 |
Totale breedte (cm) | 254 | 254 | 254 |
Inhoud brandstoftank (l) | 185+12AB | 185+12AB | 185+12AB |
Geluidsniveau cabine (dB) | 71 | 71 | 71 |
Advertentie
Mening toevoegen over Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV/6130 TTV/6140 TTV:
Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190