Technische specificatie van de Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215 trekkers:
Deutz Fahr Agrotron 210
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 200/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 360 (550)
Deutz Fahr Agrotron 235
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 220/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 550
Deutz Fahr Agrotron 265
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 250/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 550
Deutz Fahr Agrotron 215
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 200/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 360 (550)
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215 landbouwtrekker:
| Model | Deutz Fahr Agrotron 210 | Deutz Fahr Agrotron 235 | Deutz Fahr Agrotron 265 | Deutz Fahr Agrotron 215 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – |
| Motorcode/type | BF6M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013EC | BF6M1013FC |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 7146 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Boring / slag (mm) | 108×130 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 200/2300 | 220/2350 | 250/2350 | 200/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 865/1200 | 940/1400 | 1028/1400 | 865/1200 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 40+40 | 40+40 | 40+40 | 40+40 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 | 0,5-50,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 8410 | 9050 | 9050 | 8410 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Totale lengte (cm) | 539 | 536 | 536 | 539 |
| Totale breedte (cm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 360 (550) | 550 | 550 | 360 (550) |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72,8 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215:
Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190