Technische specificatie van de Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615 trekkers:
Deutz Fahr Agrotron 410
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 134/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 270
Deutz Fahr Agrotron 420
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 154/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 270
Deutz Fahr Agrotron 600
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 121/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 270
Deutz Fahr Agrotron 610
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 132/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 270
Deutz Fahr Agrotron 615
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 146/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 270
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615 landbouwtrekker:
| Model | Deutz Fahr Agrotron 410 | Deutz Fahr Agrotron 420 | Deutz Fahr Agrotron 600 | Deutz Fahr Agrotron 610 | Deutz Fahr Agrotron 615 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | TCD2012 | TCD2012 L04 4V | TCD2012 L06 | TCD2012 L06 2V | TCD2012 L06 4V |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 6057 |
| Boring / slag (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 134/2100 | 154/2100 | 121/2100 | 132/2100 | 146/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 610/1100 | 659/1100 | 599/1100 | 599/1200 | 599/1100 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,2-40/50 | 3,4-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5155 | 5435 | 5530 | 5530 | 5530 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 305 |
| Totale lengte (cm) | 436 | 436 | 459 | 459 | 459 |
| Totale breedte (cm) | 242 | 242 | 265 | 265 | 265 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615:
Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190