Technische specificatie van de Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45 trekkers:
Deutz Fahr Agrotron 6.00
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 260
Deutz Fahr Agrotron 6.05
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 260
Deutz Fahr Agrotron 6.15
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 260
Deutz Fahr Agrotron 6.20
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 260
Deutz Fahr Agrotron 6.30
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 132/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 260
Deutz Fahr Agrotron 6.45
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 145/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 260
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45:
| Model | Deutz Fahr Agrotron 6.00 | Deutz Fahr Agrotron 6.05 | Deutz Fahr Agrotron 6.15 | Deutz Fahr Agrotron 6.20 | Deutz Fahr Agrotron 6.30 | Deutz Fahr Agrotron 6.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
| Motorcode/type | BF6L1012E | BF6L1012E | BF6L1012E | BF6L1013E | BF6L1013E | BF6L1013E |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4788 | 4788 | 4788 | 7146 | 7146 | 7146 |
| Boring / slag (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 108×130 | 108×130 | 108×130 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 95/2300 | 105/2300 | 115/2300 | 115/2300 | 132/2300 | 145/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 380/1380 | 415/1380 | 445/1380 | 461/1380 | 520/1380 | 579/1380 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,8-39,3 | 2,9-41,0 | 2,9-41,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6220 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 16,9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R24 | 16.9R28 | 16.9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20,8R38 | 20,8R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5010 | 5010 | 5110 | 5360 | 5360 | 5390 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 286 | 286 | 286 | 286 | 296 | 296 |
| Totale lengte (cm) | 452 | 452 | 452 | 468 | 468 | 468 |
| Totale breedte (cm) | 265 | 265 | 265 | 277 | 277 | 277 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45:
Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190