Technische specificatie van de Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95 trekkers:
Deutz Fahr Agrotron 4.70
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 68/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.80
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 75/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.85
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.90
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 88/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Deutz Fahr Agrotron 4.95
- Productiejaren: 95-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95:
| Model | Deutz Fahr Agrotron 4.70 | Deutz Fahr Agrotron 4.80 | Deutz Fahr Agrotron 4.85 | Deutz Fahr Agrotron 4.90 | Deutz Fahr Agrotron 4.95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 | 95-97 |
| Motorcode/type | BF4L1012E | BF4L1012E | BF4L1012EC | BF4L1012EC | BF4L1012EC |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 |
| Boring / slag (mm) | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 | 94×115 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 68/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 88/2300 | 95/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 268/1380 | 290/1380 | 322/1380 | 349/1380 | 366/1380 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 | 24+8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,6-40,0 | 1,7-42,8 | 1,7-42,8 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 16,9R24 | 380/70R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 480/70R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3970 | 3970 | 4040 | 4160 | 4220 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 272 | 272 | 272 | 275 | 275 |
| Totale lengte (cm) | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Totale breedte (cm) | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95:
Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95 Galerij:
Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV
- Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190