Technische specificatie van de Ursus 1634 trekker:
Ursus 1634 trekker werd geproduceerd in de jaren 1991-2009. Het heeft een motor met de aanduiding Z 8602.12, die zes cilinders met turbo (6T) heeft. De cilinderinhoud van de motor is 6824 cm³, met een zuigerdiameter van 110 mm en een slaglengte van 120 mm. De motor bereikt een maximaal vermogen van 155 pk bij 2200 omwentelingen per minuut en een koppel van 667 Nm. De versnellingsbak heeft twee varianten: 12 versnellingen vooruit en 6 achteruit of 16 versnellingen vooruit en 8 achteruit, waarvan 12 versnellingen vooruit gesynchroniseerd zijn. De versnellingsbak wordt hydraulisch bediend en maakt een rijsnelheid mogelijk van 2,2 km/u tot 27,2 km/u of van 2,1 km/u tot 31,3 km/u, met een topsnelheid van 28 km/u. De capaciteit van de hydraulische pomp is 41 liter per minuut of 55 liter per minuut afhankelijk van de versie. De achterhef wordt mechanisch bediend en heeft een maximaal hefvermogen van 5500 kg of 6700 kg afhankelijk van de versie. De aftakas (PTO) werkt bij een toerental van 540 of 1000 omwentelingen per minuut. De bandenmaat voor de voorwielen van de 4WD-versie is 14.9R24, en voor de achterwielen 18.4R38. Het totaalgewicht van de 4WD-versie is 5190 kg. De afmetingen van de trekker zijn: hoogte met cabine 302 cm, lengte 498 cm en breedte 271 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 170 liter. Het geluidsniveau in de cabine is 84 dB of 80 dB afhankelijk van de versie.
Advertentie
Technische gegevens van de Ursus 1634, 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1654 trekkeren:
Model | Ursus 932/934 | Ursus 932T/934T | Ursus 1132/1134 | Ursus 1232/1234 | Ursus 1234T | Ursus 1434 | 1634 | 1654 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 1991-2003 | 1991-98 | 1991-2009 | 1991-2009 | 1991-2001 | 1991-2009 | 1991-2009 | |
Motorcode/type | Z 8401.12 | Z 8401.12 | Z 8002.12 | Z 8701.12 | Z 8701.12 | Z 8701.13 | Z 8602.12 | Z 8604.035M |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 | 6824 | 7299 |
Boring / slag (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×128 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 80/2200 | 100/2200 | 96/2200 | 119/2200 | 146/2200 | 136/2200 | 155/2200 | 160/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 278/1600 | 320/1650 | 333/1650 | 413/1600 | 521/1600 | 567/1600 | 667 | – |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+6 | 12+6/16+8 | 16+8 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,2-29,4 | 2,2-38 | 2,2-38 | 2,9-25,5 | 2,2-27,2/ 2,1-31,3 | 2,2-32,7 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 29,4/38 | 28 | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41/55 | 55 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4125 | 4125 | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 4125 (5500) | 5500 (6700) | 6700 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | 7,50-20 | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R28 |
Achterbandenmaat 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4R34 | 18,4R34 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 4100 | 4100 | 4070 | 4570 | 4570 | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4550 | 4550 | 4400 | 5100 | 5100 | 5100 | 5190 | 5920 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 293/297 | 293/297 | 293/297 | 297 | 297 | 297 | 302 | 307 |
Totale lengte (cm) | 415/418 | 415/418 | 415/418 | 469/473 | 469/473 | 470 | 498 | 502 |
Totale breedte (cm) | 239/240 | 239/240 | 239/240 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Brandstoftankinhoud (l) | 90 | 90 | 130 | 160 | 160 | 160 | 170 | 355 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 84 | 84 | 84/80 | 84/80 | 84 | 84/80 | 84/80 | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654:
Ursus 932, 934, 932T, 934T, 1132, 1134, 1232, 1234, 1234T, 1434, 1634, 1654 Galerij:



Advertentie