Technische specificatie van de Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614 trekkers:
Ursus 912/914
- Productiejaren: 84-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 34
- Brandstoftankinhoud (l): 90
Ursus 912/914 TURBO
- Productiejaren: 84-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 34
- Brandstoftankinhoud (l): 90
Ursus 1014
- Productiejaren: 84-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 34
- Brandstoftankinhoud (l): 130
Ursus 1224
- Productiejaren: 84-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 120/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 34
- Brandstoftankinhoud (l): 130
Ursus 1224 TURBO
- Productiejaren: 84-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 146/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 34
- Brandstoftankinhoud (l): 130
Ursus 1614
- Productiejaren: 87-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 155/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 200
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Ursus 1014, 912, 914, 1224 TURBO, 1614 trekkeren:
| Model | Ursus 912/914 | Ursus 912/914 TURBO | Ursus 1014 | Ursus 1224 | Ursus 1224 TURBO | Ursus 1614 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 84- | 84- | 84- | 84- | 84- | 87- |
| Motorcode/type | Z 8401/1 | Z 8401/1 | Z 8002/1 | Z 8701/1 | Z 8701/1 | Z 8602/1 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 | 6824 |
| Boring / slag (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 120/2200 | 146/2200 | 155/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 268/1450 | 320/1650 | 336/1600 | 410/1450 | 530/1650 | 532/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-25,5 | 1,8-25,5 | 2,8-34 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 2,4-27,2 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3050 | 3050 | 3050 | 4000 | 4000 | 5500 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 | 13,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 11,00-16 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 4050 | 4070 | 4070 | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4380 | 4400 | 4400 | 4800 | 4820 | 5030 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 274 |
| Totale lengte (cm) | 395 | 395 | 395 | 436 | 436 | 459 |
| Totale breedte (cm) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 | 270 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 90 | 90 | 130 | 130 | 130 | 200 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614:
Ursus 912, 914, 912, 914 TURBO, 1014, 1224, 1224 TURBO, 1614 Galerij: