Technische specificatie van de Ursus 9024 tractor:
Ursus 9024 tractor werd geproduceerd in de jaren 2011-2014. Het heeft een motor met de aanduiding 1104D, die vier cilinders met turbo en intercooler (4TI) heeft. De cilinderinhoud van de motor is 4400 cm³, met een zuigerdiameter van 105 mm en een slaglengte van 127 mm. De motor bereikt een maximaal vermogen van 92 pk bij 2200 omwentelingen per minuut en een koppel van 390 Nm bij 1400 omwentelingen per minuut. De versnellingsbak heeft 12 versnellingen vooruit en 4 achteruit, waarvan alle gesynchroniseerd zijn. De tractor kan een maximumsnelheid van 40 km/u bereiken. De capaciteit van de hydraulische pomp is 62 liter per minuut. De achterhef heeft een maximaal hefvermogen van 3850 kg. De aftakas (PTO) werkt bij een toerental van 540 of 1000 omwentelingen per minuut. De bandenmaat voor de voorwielen van de 4WD-versie is 12.4R24, en voor de achterwielen 16.9R34. Het totaalgewicht van de 4WD-versie is 3700 kg. De afmetingen van de tractor zijn: hoogte met cabine 275 cm, lengte 390 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 180 liter.
Advertentie
Technische gegevens van de Ursus 11024, 9024, 14034 tractoren:
Model | Ursus 9024 | Ursus 11024 | Ursus 14034 |
Jaren van productie | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 |
Motormodel / type | 1104D | 1104D | F4CE9684J |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4TI | 4TI | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 4400 | 4400 | 6728 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 105×127 | 105×127 | 104×132 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 92/2200 | 110/2200 | 141/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 390/1400 | 416/1400 | 630/1250 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 12+4 | 12+4 | 24+24 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 12+4 | 12+4 | 24+24 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | 4 |
Type achteruit | – | – | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | – | – | – |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 62 | 62 | 120 |
3-punts hefinrichting | – | – | – |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 3850 | 4500 | 7000 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | – | – | – |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 480/70R28 |
Achterwiel 2WD | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 580/70R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3700 | 4100 | 6900 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 275 | 275 | 290 |
Totale lengte (cm) | 390 | 400 | 472 |
Totale breedte (cm) | – | – | – |
Inhoud brandstoftank (l) | 180 | 180 | 200 |
Geluidsniveau cabine (dB) | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Ursus 9024, 11024, 14034:
Ursus 9024, 11024, 14034 Galerij:
Advertentie