Technische specificatie van de Ursus 902, 904, 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214, 1214 TURBO trekkers:
Ursus 902/904
- Productiejaren: 83-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 28,4
- Brandstoftankinhoud (l): 90
Ursus 902/904 TURBO
- Productiejaren: 83-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 28,4
- Brandstoftankinhoud (l): 90
Ursus 1002/1004
- Productiejaren: 81-84
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 28,4
- Brandstoftankinhoud (l): 125
Ursus 1212/1214
- Productiejaren: 81-84
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 112/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 28,4
- Brandstoftankinhoud (l): 130
Ursus 1214 TURBO
- Productiejaren: 83-85
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 146/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 28,4
- Brandstoftankinhoud (l): 130
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Ursus 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214 TURBO trekkeren:
| Model | Ursus 902/904 | Ursus 902/904 TURBO | Ursus 1002/1004 | Ursus 1212/1214 | Ursus 1214 TURBO |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 83-85 | 83-85 | 81-84 | 81-84 | 83-85 |
| Motorcode/type | Z 8401 | Z 8401 | Z 8002 | Z 8701 | Z 8701 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 6 | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4562 | 4562 | 4562 | 6824 | 6824 |
| Boring / slag (mm) | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 | 110×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 82/2200 | 100/2200 | 100/2200 | 112/2200 | 146/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 268/1130 | 320/1650 | 288/1130 | 410/1450 | 530/1650 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 | 1,9-25,5 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 41 | 41 | 36 | 36 | 41 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3050 | 3050 | 3000 | 3000/4000 | 4000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,7 | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 11,9 | 11,9 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 11,5-15 | 11,5-15 | 7,50-20 | 7,50-20 | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 12,4-24 | 14,9-24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 | 18,4-34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3960 | 4070 | 3500 | 3700 | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4150 | 4400 | 4020 | 4020 | 4820 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 255 | 255 | 263 | 263 | 255 |
| Totale lengte (cm) | 395 | 395 | 395 | 436 | 445 |
| Totale breedte (cm) | 239 | 239 | 239 | 270 | 270 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 90 | 90 | 125 | 130 | 130 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 83,5 | 79 | 78 | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Ursus 902, 904, 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214, 1214 TURBO:
Ursus 902, 904, 902, 904 TURBO, 1002, 1004, 1212, 1214, 1214 TURBO Galerij: