Technische specificatie van de Steyr 988, 1108 trekkers:
Steyr 988
- Productiejaren: 1977-79
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 108
Steyr 1108
- Productiejaren: 1977-79
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 118
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Steyr 988, 1108 landbouwtrekker:
| Model | Steyr 988 | Steyr 1108 |
|---|---|---|
| Productiejaren | 1977-79 | 1977-79 |
| Motorcode/type | WD 412.41 | WD 610.44 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 6 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4394 | 5976 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 105×115 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 85/2400 | 105/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 294/1500 | 363/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+6 | 12+6 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+6 | 12+6 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – |
|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,4-29,1 | 2,3-27,4 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 37 | 35,5 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3800 | 3800 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 8,2 | 8,75 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10 | 12,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3445 | 3845 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3785 | 4185 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 262 | 265 |
| Totale lengte (cm) | 389 | 419/432 |
| Totale breedte (cm) | 228/234 | 253/259 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 108 | 118 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Steyr 988, 1108:
Steyr 988, 1108 Galerij:
Advertentie