Technische specificatie van de Steyr 942, 948, 955, 964, 970 trekkers:
Steyr 942
- Productiejaren: 1992-96
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 42/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 53
Steyr 948
- Productiejaren: 1992-96
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 48/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30
- Brandstoftankinhoud (l): 53
Steyr 955
- Productiejaren: 1992-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 55/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 63
Steyr 964
- Productiejaren: 1992-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 64/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 63
Steyr 970
- Productiejaren: 1992-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 70/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 63
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Steyr 942, 948, 955, 964, 970 landbouwtrekker:
| Model | Steyr 942 | Steyr 948 | Steyr 955 | Steyr 964 | Steyr 970 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1992-96 | 1992-96 | 1992-97 | 1992-97 | 1992-97 |
| Motorcode/type | WD308 | WD308 | WD301 | WD301.83 | WD301.87 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3 | 3T | 3T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2356 | 2356 | 3117 | 3117 | 3117 |
| Boring / slag (mm) | 100×100 | 100×100 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 42/2400 | 48/2400 | 55/2300 | 64/2300 | 70/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 150/1350 | 170/1300 | 210/1350 | 252/1400 | 267/1300 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,9-30,0 | 1,9-30,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 | 1,9-40,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 30 | 30 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 29 | 29 | 43 | 43 | 43 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700/3300 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,2 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8 | 8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2160 | 2180 | 2530 | 2580 | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 2360 | 2380 | 2810 | 2930 | 2930 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 229 | 229 (217) | 244 (232) | 244 | 241 (229) |
| Totale lengte (cm) | 348/353 | 348/353 | 366/374 | 367/381 | 381 |
| Totale breedte (cm) | 197/198 | 197/198 | 221/223 | 221/223 | 223 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 53 | 53 | 63 | 63 | 63 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 84,5 | 84,5 | 83 | 82 | 82 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Steyr 942, 948, 955, 964, 970:
Steyr 942, 948, 955, 964, 970 Galerij:
Advertentie