Technische specificatie van een landbouwtrekker Steyr 9080 MT/9090 MT/9100 MT/9085 MT/9095 MT/9105 MT:
Advertentie
Model | Steyr 9080 MT | Steyr 9090 MT | Steyr 9100 MT | Steyr 9085 MT | Steyr 9095 MT | Steyr 9105 MT |
Jaren van productie | – | – | – | – | – | – |
Motormodel / type | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 82/2300 | 89/2300 | 98/2300 | 85,5/2300 | 92,5/2300 | 101/2300 |
Koppel (Nm) / tpm | 310/1400 | 335/1400 | 367/1400 | 330/1400 | 365/1400 | 397/1400 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Advertentie
Speed-Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) |
3-punts hefinrichting | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech | ehr / mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | 8,8 | 8,8 | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Achterwiel 2WD | 18.4R34 | 18.4R34 | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4180 | 4180 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) |
Totale lengte (cm) | 398/422 | 422 | 422 | 398/422 | 422 | 422 |
Totale breedte (cm) | 242/248 | 248 | 248 | 242/248 | 248 | 248 |
Inhoud brandstoftank (l) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) |
Geluidsniveau cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Advertentie
Mening toevoegen over Steyr 9080 MT/9090 MT/9100 MT/9085 MT/9095 MT/9105 MT:
Advertentie