Technische specificatie van de Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 trekkers:
Steyr 9155
- Productiejaren: 1993-95
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 155/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 260
Steyr 9170
- Productiejaren: 1993-95
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 170/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 320
Steyr 9190
- Productiejaren: 1993-95
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 190/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 320
Steyr 9160
- Productiejaren: 1995-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 160/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 270
Steyr 9180
- Productiejaren: 1995-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 180/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 330
Steyr 9200
- Productiejaren: 1995-97
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 200/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 330
Steyr 9320
- Productiejaren: 1993-95
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 320/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): hydro
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 430
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 landbouwtrekker:
| Model | Steyr 9155 | Steyr 9170 | Steyr 9190 | Steyr 9160 | Steyr 9180 | Steyr 9200 | Steyr 9320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1993-95 | 1993-95 | 1993-95 | 1995-97 | 1995-97 | 1995-97 | 1993-95 |
| Motorcode/type | 620DS | 620DS | 634DS | 620DS | 620DS | 634DS | WD 615 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6596 | 6596 | 7368 | 6596 | 6596 | 7368 | 9726 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 126×130 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 155/2200 | 170/2200 | 190/2200 | 160/2200 | 180/2200 | 200/2200 | 320/2400 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 643/1500 | 705/1500 | 790/1400 | 666/1500 | 739/1500 | 830/1500 | 1300/1350 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 32+32 | hydro |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,9-38,4 | 4,1-36,9 | 2,5-39,7 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0-30 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 53 | 53 | 53 | 110 | 110 | 110 | 46 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7800 | 7800 | 7800 | 8580 | 8580 | 8580 | 7760 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 18.4R26 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 20.8R38 | 20.8R42 | 20.8R42 | 23.1R30 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 6050 | 6100 | 6300 | 6050 | 6100 | 6300 | 6400 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 286 | 291 | 291 | 303 | 308 | 308 | 329 |
| Totale lengte (cm) | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 456 |
| Totale breedte (cm) | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 253 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 260 | 320 | 320 | 270 | 330 | 330 | 430 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320:
Steyr 9155, 9170, 9190, 9160, 9180, 9200, 9320 Galerij: