Technische specificaties van de Massey Ferguson 4707 trekker:
Massey Ferguson 4707 is een landbouwtrekker die sinds 2014 wordt geproduceerd. Hij is uitgerust met een driecilinder AP33-turbomotor met een cilinderinhoud van 3300 cm³. De motor levert een maximaal vermogen van 75 pk bij 2200 tpm en een koppel van 312 Nm bij 1500 tpm. De trekker beschikt over een volledig gesynchroniseerde versnellingsbak met 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit, inclusief een mechanische omkeerinrichting. De rijsnelheid varieert van 1,9 tot 40 km/u, met een optionele begrenzing tot 30 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een capaciteit van 65 l/min en de EHR-gestuurde achterhefinrichting heeft een maximaal hefvermogen van 3000 kg. De aftakas draait met een snelheid van 540 tpm. De draaicirkel in de 4WD-versie bedraagt 7,7 m. De trekker is uitgerust met voorbanden 7.50-16 (2WD) of 320/85R24 (4WD) en achterbanden 420/85R30. Het totaalgewicht in de 4WD-versie bedraagt 3870 kg. De afmetingen zijn: hoogte 255 cm, lengte 445 cm, breedte 225 cm.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711 landbouwtrekker:
Model | Massey Ferguson 4707 | Massey Ferguson 4708 | Massey Ferguson 4709 | Massey Ferguson 5710 | Massey Ferguson 5711 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2014- | 2014- | 2014- | 2016- | 2016- |
Motorcode/type | AP33 | 33AWIC | 33AWIC | 44AWFC | 44AWFC |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3300 | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 |
Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 75/2200 | 85/2200 | 95/2200 | 100/2000 | 110/2000 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 312/1500 | 347/1500 | 355/1500 | 410/1600 | 417/1600 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 (30) | 40 (30) | 40 (30) | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 65 | 65 | 65 | 58 (100) | 58 (100) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 4300 | 4300 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540(750) | 540(750) | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 10.00-16 | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 320/85R24 | 320/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
Achterbandenmaat 2WD | 420/85R30 | 420/85R30 | 420/85R34 | – | |
Achterbandenmaat 4WD | 420/85R30 | 420/85R30 | 460/85R30 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3870 | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 255 | 255 | 259 | 263 | 263 |
Totale lengte (cm) | 445 | 445 | 445 | 431 | 431 |
Totale breedte (cm) | 225 | 225 | 225 | 243 | 243 |
Brandstoftankinhoud (l) | – | – | – | 153+AB18 | 153+AB18 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | 75 | 75 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711:
Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200