Technische specificatie van een landbouwtrekker Massey Ferguson 4435/4445/4455:
Advertentie
Model | Massey Ferguson 4435 | Massey Ferguson 4445 | Massey Ferguson 4455 |
Jaren van productie | – | – | – |
Motormodel / type | 33DT | 44DTA | 44DTA |
Aantal cilinders / turbocompressor | 3T | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 3300 | 4400 | 4400 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 74/2270 | 88/2270 | 101/2270 |
Koppel (Nm) / tpm | 296/1400 | 324/1400 | 360/1400 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – |
Type achteruit | mech | mech | mech |
Rijsnelheid (km / u) | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 | 0,9-37,5 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 55 | 55 | 55 |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 2800 | 3300 | 3300 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | 7 | 7,2 | 7,2 |
Draaistraal 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 10.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Voorwiel 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Achterwiel 2WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Achterwiel 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 3210 | 3450 | 3450 |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3440 | 3680 | 3680 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 266 | 270 | 270 |
Totale lengte (cm) | 375/386 | 396/406 | 396/406 |
Totale breedte (cm) | 211/226 | 224/239 | 224/239 |
Inhoud brandstoftank (l) | 70 | 70 | 70 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 81 | 81,5 | 84 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Massey Ferguson 4435, 4445, 4455:
Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200