Technische specificaties van de Massey Ferguson 415 trekker:
Massey Ferguson 415 is een landbouwtrekker uitgerust met een driecilinder AD3.152-motor met een cilinderinhoud van 2502 cm³. De motor levert een maximaal vermogen van 45 pk bij 2250 tpm en een koppel van 181 Nm bij 1350 tpm. De trekker beschikt over een versnellingsbak met 8 versnellingen vooruit en 2 achteruit, waarvan 6 gesynchroniseerd. De rijsnelheid varieert van 2,0 tot 30 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een capaciteit van 17 l/min en de mechanisch bediende achterhefinrichting heeft een maximaal hefvermogen van 2100 kg. De aftakas draait met een snelheid van 540 tpm. Het totaalgewicht bedraagt 2030 kg voor de 2WD-versie en 2210 kg voor de 4WD-versie. De afmetingen zijn: hoogte 244 cm, lengte 384 cm, breedte 200 cm, en de brandstoftank heeft een capaciteit van 57 l. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 75 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475 landbouwtrekker:
Model | Massey Ferguson 415 | Massey Ferguson 425 | Massey Ferguson 435 | Massey Ferguson 440 | Massey Ferguson 460 | Massey Ferguson 465 | Massey Ferguson 475 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | – | – | – |
Motorcode/type | AD3.152 | A4.236 | P4001 | P4001 | P4001T | 1006.6 | 1006.6T |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4 | 4T | 6 | 6T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2502 | 3860 | 4100 | 4100 | 4100 | 5987 | 5987 |
Boring / slag (mm) | 91,44×127 | 98,4×127 | 100×127 | 100×127 | – | – | – |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 45/2250 | 62/2200 | 70/2200 | 80/2200 | 102/2200 | 115/2200 | 125/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 181/1350 | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 382/1400 | 442/1200 | 510/1400 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 6 | 6 | 6 | 6 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | 2,0-30,0 | – | – | – | – |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 17 | 42 | 42 | 42 | 50 | 50 | 50 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 2030 | 2590 | 2590 | 2620 | 3575 | 3626 | 4120 |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 2210 | 2870 | 2870 | 3040 | 3940 | 4210 | 4520 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 244 | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 |
Totale lengte (cm) | 384 | 398/413 | 398/413 | 398/413 | 425/432 | 456/463 | 456/463 |
Totale breedte (cm) | 200 | 214/237 | 214/237 | 214/237 | 237/246 | 271/273 | 271/273 |
Brandstoftankinhoud (l) | 57 | 75 | 75 | 75 | 210 | 210 | 210 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 75 | 75 | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475:
Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200