Technische specificatie van de Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370 trekkers:
Massey Ferguson 4355
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 127/98
Massey Ferguson 4365
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 112/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 127/98
Massey Ferguson 4360
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 106/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 143
Massey Ferguson 4370
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 116/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 202
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370 landbouwtrekker:
| Model | Massey Ferguson 4355 | Massey Ferguson 4365 | Massey Ferguson 4360 | Massey Ferguson 4370 |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – |
| Motorcode/type | 1004.40T | 1004.40TI | 1006.60 | 1006.60T |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 6 | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4000 | 4000 | 5987 | 5987 |
| Boring / slag (mm) | 100×127 | 100×127 | 100×127 | 100×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 100/2200 | 112/2200 | 106/2200 | 116/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 393/1400 | 414/1400 | 388/1200 | 454/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Zie ook: Filtercatalogus voor Massey Ferguson trekkers
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech | hydr/mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,1-36,5 | 2,1-36,5 | 2,3-38,8 | 2,3-38,8 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 8 | 8 | 9,2 | 9,2 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8 | 8 | 9,2 | 9,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 380/70R28 | 380/70R28 | 420/70R28 | 420/70R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Achterbandenmaat 4WD | 480/70R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3509 | 3524 | 3871 | 3871 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3709 | 3745 | 4105 | 4105 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 266/258 | 266/258 | 270 | 270 |
| Totale lengte (cm) | 414 | 414 | 445 | 445 |
| Totale breedte (cm) | 235 | 235 | 261 | 261 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 127/98 | 127/98 | 143 | 202 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370:
Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200