Technische specificatie van de Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra trekkers:
Massey Ferguson 425 Xtra
- Productiejaren: 2010-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 65/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Massey Ferguson 435 Xtra
- Productiejaren: 2010-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 72/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Massey Ferguson 440 Xtra
- Productiejaren: 2010-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+2 (12+4)
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Massey Ferguson 455 Xtra
- Productiejaren: 2010-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 100
Massey Ferguson 460 Xtra
- Productiejaren: 2010-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 200
Massey Ferguson 470 Xtra
- Productiejaren: 2010-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 120/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 200
Massey Ferguson 480 Xtra
- Productiejaren: 2010-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 130/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 200
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra landbouwtrekker:
| Model | Massey Ferguson 425 Xtra | Massey Ferguson 435 Xtra | Massey Ferguson 440 Xtra | Massey Ferguson 455 Xtra | Massey Ferguson 460 Xtra | Massey Ferguson 470 Xtra | Massey Ferguson 480 Xtra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- |
| Motorcode/type | A4-3.9 | A4-4.1 | 1104.4C | 1104.4C | Agco 420DS | Agco 420DS | Agco 420DS |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3860 | 4100 | 4400 | 4400 | 4399 | 4399 | 4399 |
| Boring / slag (mm) | 98,4×127 | 100×127 | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 65/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 415/1400 | 425/1400 | 470/1400 | 525/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+2 | 8+2 | 8+2 (12+4) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 6 | 6 | 6 (12+4) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Zie ook: Filtercatalogus voor Massey Ferguson trekkers
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 (3800) | 3200 (3800) | 3200 (3800) |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 2870 | 2870 | 3430 | 4460 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Totale lengte (cm) | 413 | 413 | 413 | 427 | 447 | 463 | 463 |
| Totale breedte (cm) | 237 | 237 | 237 | 237 | 246 | 273 | 273 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 81 | 82 | 82 | 81 | – | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra:
Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 XtraGalerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200