Technische specificaties van de Massey Ferguson 425 Xtra trekker:
Massey Ferguson 425 Xtra is een landbouwtrekker die sinds 2010 wordt geproduceerd. Hij is uitgerust met een viercilinder A4-3.9-motor met een cilinderinhoud van 3860 cm³, die een maximaal vermogen van 65 pk bij 2200 tpm en een koppel van 235 Nm bij 1400 tpm levert. De trekker beschikt over een versnellingsbak met 8 versnellingen vooruit en 2 achteruit, waarvan 6 gesynchroniseerd. Het hydraulisch systeem heeft een capaciteit van 42 l/min en de mechanisch bediende achterhefinrichting heeft een maximaal hefvermogen van 2500 kg. De aftakas draait met een snelheid van 540 tpm. Het totaalgewicht in de 4WD-versie bedraagt 2870 kg. De afmetingen zijn: hoogte 258 cm, lengte 413 cm, breedte 237 cm, en de brandstoftank heeft een capaciteit van 100 l. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 81 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra landbouwtrekker:
Model | Massey Ferguson 425 Xtra | Massey Ferguson 435 Xtra | Massey Ferguson 440 Xtra | Massey Ferguson 455 Xtra | Massey Ferguson 460 Xtra | Massey Ferguson 470 Xtra | Massey Ferguson 480 Xtra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- | 2010- |
Motorcode/type | A4-3.9 | A4-4.1 | 1104.4C | 1104.4C | Agco 420DS | Agco 420DS | Agco 420DS |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3860 | 4100 | 4400 | 4400 | 4399 | 4399 | 4399 |
Boring / slag (mm) | 98,4×127 | 100×127 | 105×127 | 105×127 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 65/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 100/2200 | 110/2200 | 120/2200 | 130/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 235/1400 | 267/1400 | 288/1400 | 415/1400 | 425/1400 | 470/1400 | 525/1400 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+2 | 8+2 | 8+2 (12+4) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 6 | 6 | 6 (12+4) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 (3800) | 3200 (3800) | 3200 (3800) |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 2870 | 2870 | 3430 | 4460 | 4600 | 4600 | 4600 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 258 | 258 | 258 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Totale lengte (cm) | 413 | 413 | 413 | 427 | 447 | 463 | 463 |
Totale breedte (cm) | 237 | 237 | 237 | 237 | 246 | 273 | 273 |
Brandstoftankinhoud (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 81 | 82 | 82 | 81 | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 Xtra:
Massey Ferguson 425 Xtra, 435 Xtra, 440 Xtra, 455 Xtra, 460 Xtra, 470 Xtra, 480 XtraGalerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Massey Ferguson 410, 420, 430
- Massey Ferguson 415, 425, 435, 440, 460, 465, 475
- Massey Ferguson 4215, 4220, 4225, 4235, 4245
- Massey Ferguson 4255, 4260, 4270
- Massey Ferguson 4315, 4320, 4325, 4335, 4345
- Massey Ferguson 4355, 4365, 4360, 4370
- Massey Ferguson 4435, 4445, 4455
- Massey Ferguson 4707, 4708, 4709, 5710, 5711
- Massey Ferguson 4800, 4840, 4880, 4900, 5200