Technische specificatie van de Kubota ME5700, ME8200, ME9000 trekkers:
Kubota ME5700
- Productiejaren: 2003-2010
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 58/2800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 95
Kubota ME8200
- Productiejaren: 2003-2010
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 84/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 90/110
Kubota ME9000
- Productiejaren: 2003-2010
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 18+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 110
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Kubota ME5700, ME8200, ME9000 landbouwtrekkeren:
| Model | Kubota ME5700 | Kubota ME8200 | Kubota ME9000 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2003-2010 | 2003-2010 | 2003-2010 |
| Motorcode/type | F2803-EA | V3300-TE | V3300-TIE |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 5 | 4T | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2746 | 3318 | 3318 |
| Boring / slag (mm) | 86×91 | 98×110 | 98×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 58/2800 | 84/2600 | 95/2600 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 183/1600 | 285/1300 | 311/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12 | 18+18 | 18+18 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12 | 18+18 | 18+18 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,42-37,6 | 0,42-39,5 | 0,42-39,5 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 41,6 | 41,6 | 41,6 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 1900 | 2500 | 2500 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,6 | 8,6 | 8,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 320/85R24 | 320/85R24 | 320/85R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 380/85R28 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 2560 | 3115 | 3258 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 246 | 254 | 254 |
| Totale lengte (cm) | 357 | 389 | 389 |
| Totale breedte (cm) | 208 | 225 | 225 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 95 | 90/110 | 110 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 81 | 81 | 81 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Kubota ME5700, ME8200, ME9000:
Kubota ME5700, ME8200, ME9000 Galerij: