Technische specificatie van de Kubota M95GX III landbouwtrekker:
De Kubota M95GX III landbouwtrekker wordt sinds 2016 geproduceerd. Hij is uitgerust met een viercilinder V3800-CR-TIEF4 turbomotor en intercooler met een cilinderinhoud van 3769 cm3. De motor levert een maximaal vermogen van 104 pk bij 2400 omwentelingen per minuut en een koppel van 346 Nm bij 1500 omwentelingen per minuut. De trekker heeft een versnellingsbak met 24 versnellingen vooruit en 24 achteruit, allemaal gesynchroniseerd, met hydraulische omkeerinrichting en een achttraps snelle versnellingsbak, wat snelheden mogelijk maakt van 0,8 tot 39,9 km/u en een maximale snelheid van 40 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een capaciteit van 76,3 liter per minuut en de elektronisch bestuurde achterhef (EHR) heeft een maximaal hefvermogen van 5000 kg. De trekker biedt een aftakas met een toerental van 540 en 1000 omwentelingen per minuut. De draaicirkel voor de vierwielaandrijving versie is 8,2 meter. De voorbandmaat is 380/70R24 en de achterbandmaat is 520/70R34. Het totale gewicht van de vierwielaandrijving versie van de trekker is 4300 kg. De trekker heeft een hoogte van 283 cm met cabine, een lengte van 431 cm en een breedte van 244 cm. De brandstoftank heeft een capaciteit van 190 liter, met een extra AdBlue tank van 16 liter. Het geluidsniveau in de cabine overschrijdt niet de 73 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Kubota M95GX III, M105GX III, M115GX III, M125GX II, M135GX III landbouwtrekkeren:
Model | Kubota M95GX III | Kubota M105GX III | Kubota M115GX III | Kubota M125GX II | Kubota M135GX III |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Motorcode/type | V3800-CR-TIEF4 | V3800-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3769 | 3769 | 6124 | 6124 | 6124 |
Boring / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 104/2400 | 111/2400 | 123/2200 | 133/2200 | 143/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 346/1500 | 379/1500 | 503/1500 | 544/1500 | 586/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,8-39,9 | 0,8-39,9 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 | 0,8-39,4 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 76,3 | 76,3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 | 6100 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 8,2 | 8,2 | 9 | 9 | 9 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 520/70R34 | 520/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4300 | 4300 | 4810 | 4810 | 4810 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 283 | 283 | 283 | 289 | 289 |
Totale lengte (cm) | 431 | 431 | 446 | 446 | 446 |
Totale breedte (cm) | 244 | 244 | 244 | 269 | 269 |
Brandstoftankinhoud (l) | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 | 190+AB16 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Kubota M95GX III, M105GX III, M115GX III, M125GX II, M135GX III:
Kubota M95GX III, M105GX III, M115GX III, M125GX II, M135GX III Galerij:



Advertentie